您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1200QHB-50高壓潛水軸流泵1200QHB-50
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1200QHB-50
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 08:59:46瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1400QHB-50型混流潛水電泵性能表
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 10980 | 3050 | 14 | 365 | 516.8 | 630
| 81 | 1247 |
14400 | 4000 | 10 | 458.1 | 85.6 | ||||
15840 | 4400 | 7.2 | 383 | 81 | ||||
-2° | 12060 | 3350 | 14.8 | 600 | 630 | 81 | ||
16200 | 4500 | 10.8 | 549.5 | 86.7 | ||||
17820 | 4950 | 7.3 | 437 | 81 | ||||
0° | 12960 | 3600 | 15.4 | 671 | 800 | 81 | ||
17280 | 4800 | 11.5 | 624.2 | 86.7 | ||||
19620 | 5450 | 7.4 | 488 | 81 | ||||
+2° | 14220 | 3950 | 16.3 | 776.9 | 800 | 81 | ||
19080 | 5300 | 12 | 719.2 | 86.7 | ||||
21600 | 6000 | 7.7 | 552.9 | 81 |
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 11660 | 3100 | 12.5 | 365 | 469.0 | 500
| 81.0 | 1247 |
14400 | 4000 | 9.0 | 412.3 | 85.6 | ||||
16560 | 4600 | 3.5 | 306.2 | 81.0 | ||||
-2° | 12240 | 3400 | 13.25 | 545.3 | 630 | 81.0 | ||
16200 | 4500 | 9.5 | 483.4 | 86.7 | ||||
18720 | 5200 | 5.8 | 365.0 | 81.0 | ||||
0° | 13320 | 3700 | 13.8 | 618.0 | 630 | 81.0 | ||
17460 | 4850 | 10.0 | 548.4 | 86.7 | ||||
20520 | 5700 | 6.05 | 417.4 | 81.0 | ||||
+2° | 14400 | 4000 | 14.3 | 692.3 | 800 | 81.0 | ||
18360 | 5100 | 11.0 | 634.4 | 86.7 | ||||
21960 | 6100 | 6.4 | 472.5 | 81.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。