您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 700QHB-50&50A潛水軸流泵700QHB-50&50A
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)700QHB-50&50A
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-30 09:22:09瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
700QHB-50型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 2531 2725 3060 | 703 757 850 | 10.3 8.96 5.89 | 730 | 90.9 83.5 66.6 | YQGN 520-8 110 | 81.58 82.9 76.82 | 571.6 |
-2° | 2902 3092 3420 | 806 859 950 | 10.6 9.21 6.16 | 105.0 95.7 77.0 | 82.91 84.3 77.64 | |||
0° | 3164 3366 3733 | 879 935 1037 | 10.8 9.42 6.42 | 115.0 106.6 86.1 | YQGN 520-8 130 | 83.93 84.3 78.86 | ||
+2° | 3535 3758 4165 | 982 1044 1157 | 11.1 9.74 6.81 | 131.3 123.0 102.0 | YQGN 520-8 155 | 84.3 84.3 78.81 |
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 2124 2794 3197 | 590 776 888 | 10.5 7.30 4.70 | 730 | 78.90 69.60 52.80 | YQGN 462-6 90 | 80.0 83.0 80.5 | 571.6 |
-2° | 2362 3078 3604 | 656 855 1001 | 11.1 8.20 4.80 | 90.20 84.60 61.30 | YQGN 462-6 110 | 82.3 84.5 80.0 | ||
0° | 2552 3341 3913 | 709 928 1087 | 11.6 8.60 5.10 | 104.2 96.30 71.90 | 80.5 84.5 81.0 | |||
+2° | 2747 3582 4201 | 763 995 1167 | 12.0 9.00 5.50 | 116.5 108.2 79.80 | YQGN 462-6 132 | 80.2 84.5 82.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。