您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1000QGWZ-85T/100全貫流潛水電泵1000QGWZ-85T/100
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1000QGWZ-85T/100
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-29 09:18:31瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)1000QGWZ -85T型潛水電泵性能表 1000QGWZ -100型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||||||
-4° | 8845 9641 10393 | 2457 2678 2887 | 8.59 6.89 5.00 | 590 | 253.9 218.1 178.5 | 280 | 81.52 83.00 79.36 | 870 | -6° | 6710 7697 8568 | 1864 2138 2380 | 5.26 3.66 2.07 | 490 | 116.2 91.1 64.4 | 132 | 82.73 84.37 75.18 | 870 | |
-2° | 9641 10465 11239 | 2678 2907 3122 | 8.79 7.12 5.25 | 281.9 244.7 201.9 | 310 | 81.92 83.00 79.70 | -4° | 7402 8428 9320 | 2056 2341 2589 | 5.40 3.84 2.27 | 130.3 102.2 72.1 | 155 | 83.59 86.25 79.83 | |||||
0° | 10332 11174 11948 | 2870 3104 3319 | 8.98 7.34 5.48 | 308.0 269.1 222.6 | 330 | 82.13 83.00 80.21 | -2° | 7996 90439990 | 2221 2512 2775 | 5.53 3.99 2.46 | 143.3 113.5 82.8 | 84.11 86.70 80.74 | ||||||
+2° | 10926 11891 12776 | 3035 3303 3549 | 9.16 7.56 5.77 | 330.4 295.3 250.2 | 355 | 82.55 83.00 80.29 | 0° | 8611 9684 10624 | 2392 2690 2951 | 5.68 4.17 2.65 | 158.1 126.9 94.2 | 180 | 84.34 86.70 81.35 | |||||
+4° | 11671 12676 13586 | 3242 3521 3774 | 9.39 7.83 6.06 | 360.5 325.9 280.2 | 400 | 82.89 83.00 80.12 | +2° | 9187 10325 11318 | 2552 2868 3144 | 5.83 4.36 2.87 | 174.7 141.4 108.3 | 210 | 83.59 86.70 81.77 | |||||
+4° | 9756 10937 11992 | 2710 3038 3331 | 5.99 4.55 3.10 | 195.0 156.3 123.6 | 81.65 86.70 81.97 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。