暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無(wú)錫市燁晟化工裝備科技有限公司>> FUL型導(dǎo)熱油散熱器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-10 08:42:12瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
外徑D(mm) | 翅片高度h(mm) | 翅片厚度s(mm) | 翅片節(jié)距t(mm) | 鋁管壁厚h(mm) | 鋼管壁厚h(mm) | 總外表面積Sw(m2/m) | 鋁管壁厚 (Sw/Sn) |
50 | 11.5 | 0.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.206 | 18.28 |
型號(hào) | 迎風(fēng)面積m2 | 散熱面積m2 | 凈通風(fēng)截面積m2 | 表面管數(shù) | 排數(shù) | 連接管DN(in) | 尺寸(mm) | ||||||||||
A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D | n | N | m | M | |||||||
FUL-5×5 | 0.257 | 10.854 | 0.123 | 9 | 2 | 11/2 | 500 | 513 | 560 | 600 | 553 | 593 | 75 | 4 | 400 | 4 | 400 |
8×5 | 0.410 | 17.366 | 0.196 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×5 | 0.513 | 21.708 | 0.245 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
6×6 | 0.405 | 17.366 | 0.191 | 12 | 2 | 11/2 | 600 | 675 | 660 | 700 | 715 | 755 | 75 | 5 | 500 | 5 | 500 |
8×6 | 0.54 | 23.155 | 0.255 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×6 | 0.675 | 28.944 | 0.318 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×6 | 0.81 | 34.733 | 0.381 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
8×8 | 0.67 | 28.944 | 0.313 | 15 | 2 | 2 | 800 | 837 | 860 | 900 | 877 | 917 | 75 | 7 | 700 | 7 | 700 |
10×8 | 0.837 | 36.18 | 0.391 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×8 | 1.004 | 43.416 | 0.469 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
14×8 | 1.172 | 50.652 | 0.547 | 1400 | 1460 | 1500 | 13 | 1300 | |||||||||
14×10 | 1.474 | 64.159 | 0.683 | 19 | 2 | 21/2 | 1400 | 1053 | 1460 | 1500 | 1093 | 1133 | 75 | 9 | 900 | 13 | 1300 |
16×10 | 1.685 | 73.325 | 0.78 | 1600 | 1660 | 1700 | 15 | 1500 | |||||||||
18×10 | 1.895 | 82.490 | 0.878 | 1800 | 1860 | 1900 | 17 | 1700 | |||||||||
18×12 | 2.284 | 99.857 | 1.052 | 23 | 2 | 3 | 1800 | 1269 | 1860 | 1800 | 1309 | 1349 | 75 | 11 | 1100 | 17 | 1700 |
20×12 | 2.538 | 110.952 | 1.169 | 2000 | 2060 | 2100 | 19 | 1900 | |||||||||
22×12 | 2.792 | 122.047 | 1.286 | 2200 | 2260 | 2300 | 21 | 2100 | |||||||||
25×12 | 3.173 | 138.69 | 1.461 | 2500 | 2560 | 2600 | 24 | 2400 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。