暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江省溫州中印機(jī)械有限公司>> SJCOT三層共擠出吹膜機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-09-10 11:48:57瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào) | SJCOT-55 | SJCOT-60 | SJCOT-65 | |||||||||||||
性能 | 原料 | HDPE, LDPE, LLDPE; | ||||||||||||||
膜寬 | 800mm | 1500mm | 2000mm | |||||||||||||
產(chǎn)量 | 80Kgs | 120Kgs | 150Kgs | |||||||||||||
膜厚度 | 0.008mm-0.15mm | |||||||||||||||
使用電源 | 380V, 3Phase, 50Hz | |||||||||||||||
機(jī)器重量 | 3000kg | 3500kg | 4000kg | |||||||||||||
安裝尺寸 | 6×5×5.5M | 6×6×7M | 6×7×7.5M | |||||||||||||
擠出機(jī) | 螺桿直徑 | 50mm*2 55mm*1 | 55mm*2 60mm*1 | 60mm*2 65mm*1 | ||||||||||||
螺桿長(zhǎng)徑比 | 32:1 | |||||||||||||||
主機(jī)電機(jī)功率 | 15kw*2 22kw*1 | 18.5kw*2 30kw*1 | 30kw*2 45kw*1 | |||||||||||||
齒輪箱規(guī)格 | 146/173 | 146/173 | 173 | |||||||||||||
模頭類型 | 旋轉(zhuǎn)模頭 | |||||||||||||||
模頭規(guī)格 | 250/200mm | 350/300mm | 5560mm | |||||||||||||
加熱功率 | 50KW | 60KW | 80KW | |||||||||||||
風(fēng)機(jī)功率 | 7.5KW | |||||||||||||||
引取架
| 引取架類型 | 升降式 | ||||||||||||||
引取滾筒長(zhǎng)度 | 1000mm | 1700mm | 2200mm | |||||||||||||
滾筒開合方式 | 氣缸控制開合 | |||||||||||||||
引取電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||||||||||
收卷
| 收卷類型 | 雙收卷 | ||||||||||||||
收卷滾筒長(zhǎng)度 | 700mm | 700mm | 900mm | |||||||||||||
力矩電機(jī)功率 | 5N/M | |||||||||||||||
收取直徑 | 600mm | |||||||||||||||
配電箱 | 溫度控制 | 5 zone | ||||||||||||||
電器情況 | () | |||||||||||||||
變頻器功率 | 11KW/1.5KW | 11KW/1.5KW | 15KW/1.5KW | |||||||||||||
輔助設(shè)備 | (自動(dòng)吸料機(jī),點(diǎn)暈處理器, 快速換網(wǎng)) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。