產(chǎn)品描述
箱式節(jié)能供水泵站
系統(tǒng)組成
智能化箱式節(jié)能供水系統(tǒng)是由食品級(jí)不銹鋼水箱、不銹鋼管路、不銹鋼閥門、水泵、節(jié)能系統(tǒng)、智能化變頻控制柜及成套附件融合為一體的智能化節(jié)能增壓供水設(shè)備。該系列設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)*、性能可靠、運(yùn)行平穩(wěn)、操作簡(jiǎn)單,用戶使用只需連接一個(gè)進(jìn)水口和一個(gè)出水口即可完成智能化自動(dòng)供水。
(成套附件包含液位傳感器、液位控制浮球閥、壓力傳感器、穩(wěn)壓罐、減震器、爬梯、檢修孔及法蘭等。)
原理說明
常規(guī)樓宇供水系統(tǒng):用戶通過水箱對(duì)市政管網(wǎng)水*行儲(chǔ)蓄,然后運(yùn)用水泵對(duì)給水管路進(jìn)行加壓輸出完成樓宇供水,這種供水方式既浪費(fèi)原有市政管網(wǎng)水
壓(0.15~0.45MPa),又對(duì)水箱清潔、保養(yǎng)、維護(hù)造成很大不便(在水箱清潔保養(yǎng)過程中,通常供水方式水泵無法完成供水,用戶必須停水)。
綠潮牌智能化箱式節(jié)能供水系統(tǒng):既能保證在不產(chǎn)生市政管網(wǎng)負(fù)壓的前提下充分利用市政管網(wǎng)0.15~0.45MPa的水壓進(jìn)行疊加增壓供水,缺多少,補(bǔ)多少,節(jié)約電能,又能保證在水箱清潔保養(yǎng)期間不影響用戶正常用水。
智能化箱式節(jié)能供水系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)前,首先由裝置于進(jìn)水管路上的節(jié)能系統(tǒng)檢測(cè)市政供水壓力,當(dāng)市政供水壓力達(dá)到樓宇供水要求時(shí),節(jié)能系統(tǒng)開啟,直接將市政壓力提供給給水管路完成樓宇供水,增壓水泵處于休眠狀態(tài);而當(dāng)市政供水壓力不足以達(dá)到樓宇供水要求時(shí),則節(jié)能系統(tǒng)將供水管路欠壓信號(hào)傳送進(jìn)變頻柜中,由變頻控制系統(tǒng)來控制泵組進(jìn)行借壓增壓運(yùn)行,缺多少補(bǔ)多少,從而完成借壓增壓節(jié)能供水。
智能化箱式節(jié)能泵組運(yùn)行模式為:首先啟動(dòng)其中一臺(tái)泵根據(jù)所需水量和欠缺壓力由系統(tǒng)輸出適當(dāng)頻率變頻增速運(yùn)行,疊壓供水,若一臺(tái)到達(dá)全速運(yùn)轉(zhuǎn)仍不夠需求時(shí),則追加啟動(dòng)第二臺(tái)泵補(bǔ)充差額,變頻恒壓疊壓節(jié)能供水,依次增泵。當(dāng)用戶用水量逐步減少直至停止用水時(shí),系統(tǒng)根據(jù)用戶管網(wǎng)反饋信號(hào)逐步減泵減速直至轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài),水泵停止運(yùn)行,在用戶管網(wǎng)因用戶又要用水而在次有壓力下降趨勢(shì)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)喚醒泵組進(jìn)入自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),且各泵依照運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)短而自動(dòng)輪換啟動(dòng)運(yùn)行,以便限度延長(zhǎng)各泵使用壽命。
特點(diǎn)
當(dāng)市政供水壓力達(dá)到樓宇供水要求時(shí),直接完成市政供水,智能系統(tǒng)使增壓水泵處于休眠狀態(tài)。當(dāng)市政管網(wǎng)壓力不足以達(dá)到用水要求時(shí),智能系統(tǒng)在市政管網(wǎng)壓力基礎(chǔ)上通過變頻增壓泵轉(zhuǎn)速及臺(tái)數(shù)來增加水壓,缺多少補(bǔ)多少。充分利用管網(wǎng)余壓,達(dá)到節(jié)能效果。
供電線路斷電時(shí),由節(jié)能系統(tǒng)完成市政壓力供水,從而達(dá)到停電不斷水。
系統(tǒng)設(shè)有定時(shí)關(guān)閉水箱進(jìn)水,自動(dòng)完成貯蓄水更新置換,保持水箱貯水停留時(shí)間保證水質(zhì)環(huán)保衛(wèi)生。
系統(tǒng)具備全自動(dòng)控制性能,具有手動(dòng)/自動(dòng)切換、貯水定時(shí)更新、漏電保護(hù)、過熱保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)等各項(xiàng)功能。
為了限度延長(zhǎng)各泵使用壽命,系統(tǒng)設(shè)計(jì)各泵互為備用,根據(jù)各泵運(yùn)行時(shí)間依次循環(huán)啟動(dòng)運(yùn)行。
機(jī)械式超高壓力保護(hù)功能保證了系統(tǒng)在采集信號(hào)受到外界干擾下不發(fā)生超高壓力供水而損壞設(shè)備。
為了確保水廠規(guī)定周邊直供壓力,系統(tǒng)配置了市政壓力自動(dòng)保護(hù)功能,即在用水高峰時(shí)段出現(xiàn)市政壓力下降至水廠規(guī)定壓力時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)保壓功能,當(dāng)壓力恢復(fù)到規(guī)定壓力之上時(shí),齙牙功能自動(dòng)解除。
供水超低峰時(shí)段,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換小流量輔助泵運(yùn)行模式,減少主泵啟動(dòng)次數(shù)及運(yùn)行時(shí)間,達(dá)到更好的節(jié)能和限度延長(zhǎng)系統(tǒng)使用壽命之功效。
系統(tǒng)將泵組及其節(jié)能控制部分與水箱融為一體,可以省去建筑泵房,節(jié)約占地面積,縮短施工周期,從而達(dá)到節(jié)省投資,優(yōu)化組合之效果。
水泵及其節(jié)能控制系統(tǒng)暗藏于水箱之中,噪音與外界*隔斷,滿足安靜環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)市政供水不足或短時(shí)間停水時(shí),系統(tǒng)則將水箱貯蓄水自動(dòng)補(bǔ)充到用戶管網(wǎng)中滿足用戶用水,從而保證用戶不受管網(wǎng)壓力波動(dòng)或短暫市政停水而影響正常生活用水,以達(dá)到一定貯蓄自給功能。
設(shè)備型號(hào)含義:
智能化箱式泵站供水與傳統(tǒng)變頻供水比較
內(nèi)置式?jīng)_壓板泵站
沖壓焊接式智能化箱式疊壓(無負(fù)壓)節(jié)能供水泵站:內(nèi)置式
? 系統(tǒng)箱體部分采用高強(qiáng)度沖壓工藝制成的標(biāo)準(zhǔn)水箱板,經(jīng)拼裝焊接而成;
? 材質(zhì)選用食品級(jí)不銹鋼,具有較強(qiáng)的耐磨性;
? 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,全焊接現(xiàn)場(chǎng)組合。強(qiáng)度高、密封性好,防止水質(zhì)二次污染,用不滲漏;
? 重量輕,是普通鋼板水箱的二分之一,價(jià)格適中;外觀整潔、光亮、美觀、實(shí)用;
? 箱體容積1—10000m3,用戶可以根據(jù)設(shè)計(jì)需要提出箱體的長(zhǎng)、寬、高(標(biāo)準(zhǔn)板塊為1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意組合。安裝現(xiàn)場(chǎng)無特殊要求,并可提供保溫服務(wù)。
沖壓焊接式智能化箱式疊壓(無負(fù)壓)
節(jié)能供水泵站:外置式
? 系統(tǒng)箱體部分采用高強(qiáng)度沖壓工藝制成的標(biāo)準(zhǔn)水箱板,經(jīng)拼裝焊接而成;
? 材質(zhì)選用食品級(jí)不銹鋼,具有較強(qiáng)的耐磨性;
? 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,全焊接現(xiàn)場(chǎng)組合。強(qiáng)度高、密封性好,防止水質(zhì)二次污染,用不滲漏;
? 重量輕,是普通鋼板水箱的二分之一,價(jià)格適中;外觀整潔、光亮、美觀、實(shí)用;
? 箱體容積1—10000m3,用戶可以根據(jù)設(shè)計(jì)需要提出箱體的長(zhǎng)、寬、高(標(biāo)準(zhǔn)板塊為1m*1m、1m*0.5m、0.5m*0.5m)任意組合。安裝現(xiàn)場(chǎng)無特殊要求,并可提供保溫服務(wù)。
選型表LCBZH/W
一用一備型(公司另有多種型號(hào)可供選型) |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ10-2-22 | 2 | 22.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50人以內(nèi) |
LCBZ10-2-30 | 30.0 | 0.55 |
LCBZ10-2-37 | 37.0 | 0.55 |
LCBZ10-2-45 | 45.0 | 0.75 |
LCBZ10-2-52 | 52.0 | 0.75 |
LCBZ10-2-67 | 67.0 | 1.10 |
LCBZ10-2-82 | 82.0 | 1.10 |
LCBZ10-2-98 | 98.0 | 1.50 |
LCBZ10-2-112 | 112.0 | 1.50 |
LCBZ10-2-136 | 136.0 | 2.20 |
LCBZ10-2-165 | 165.0 | 2.20 |
LCBZ10-2-198 | 198.0 | 3.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw |
|
輔助泵配置 | — | — | — | — | — | — | — |
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ10-3-23 | 3 | 23.0 | 65/50 | 2 | 0.37 | 2.5*2*2 | 2*1.5*2 | 50~75人 |
LCBZ10-3-32 | 32.0 | 0.55 |
LCBZ10-3-42 | 42.0 | 0.75 |
LCBZ10-3-55 | 55.0 | 1.10 |
LCBZ10-3-69 | 69.0 | 1.10 |
LCBZ10-3-88 | 88.0 | 1.50 |
LCBZ10-3-98 | 98.0 | 2.20 |
LCBZ10-3-116 | 116.0 | 2.20 |
LCBZ10-3-133 | 133.0 | 2.20 |
LCBZ10-3-142 | 142.0 | 3.00 |
LCBZ10-3-151 | 151.0 | 3.00 |
LCBZ10-3-168 | 168.0 | 3.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*0.37kw | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw |
|
輔助泵配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ12-4-24 | 4 | 24.0 | 65/50 | 2 | 0.55 | 2*3*2 | 2*1.5*2 | 75~100人 |
LCBZ12-4-32 | 32.0 | 0.75 |
LCBZ12-4-40 | 40.0 | 1.10 |
LCBZ12-4-48 | 48.0 | 1.10 |
LCBZ12-4-56 | 56.0 | 1.50 |
LCBZ12-4-64 | 64.0 | 1.50 |
LCBZ12-4-81 | 81.0 | 2.20 |
LCBZ12-4-95 | 95.0 | 2.20 |
LCBZ12-4-112 | 112.0 | 3.00 |
LCBZ12-4-129 | 129.0 | 3.00 |
LCBZ12-4-153 | 153.0 | 4.00 |
LCBZ12-4-178 | 178.0 | 4.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*0.55kw | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw |
|
輔助泵配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ18-8-18 | 8 | 18.0 | 65/50 | 2 | 0.75 | 3*3*2 | 2*1.5*2 | 150~200人 |
LCBZ18-8-27 | 27.0 | 1.10 |
LCBZ18-8-36 | 36.0 | 1.50 |
LCBZ18-8-45 | 45.0 | 2.20 |
LCBZ18-8-54 | 54.0 | 2.20 |
LCBZ18-8-73 | 73.0 | 3.00 |
LCBZ18-8-92 | 92.0 | 4.00 |
LCBZ18-8-111 | 111.0 | 4.00 |
LCBZ20-8-130 | 130.0 | 5.50 | 2.5*4*2 | 2.5*2*2 |
LCBZ20-8-148 | 148.0 | 5.50 |
LCBZ20-8-167 | 167.0 | 7.50 |
LCBZ20-8-186 | 186.0 | 7.50 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*0.75kw | 2*1.1kw | 2*1.5kw | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw |
輔助泵配置 |
|
| 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ21-12-30 | 12 | 30.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 3.5*3*2 | 2*1.5*2 | 225 ~300人 |
LCBZ21-12-40 | 40.0 | 3.0 |
LCBZ21-12-50 | 50.0 | 3.0 |
LCBZ21-12-60 | 60.0 | 4.0 |
LCBZ28-12-70 | 70.0 | 5.5 | 3.5*4*2 | 2.5*2*2 |
LCBZ28-12-80 | 80.0 | 5.5 |
LCBZ28-12-91 | 91.0 | 5.5 |
LCBZ28-12-101 | 101.0 | 7.5 |
LCBZ28-12-121 | 121.0 | 7.5 |
LCBZ28-12-141 | 141.0 | 11.0 |
LCBZ28-12-162 | 162.0 | 11.0 |
LCBZ28-12-183 | 183.0 | 11.0 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw |
|
|
輔助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
|
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ28-16-22 | 16 | 22.0 | 80/65 | 2 | 2.2 | 4*3.5*2 | 2.0*1.5*2 | 300 ~400人 |
LCBZ28-16-34 | 34.0 | 3.0 |
LCBZ28-16-46 | 46.0 | 4.0 |
LCBZ30-16-58 | 58.0 | 5.5 | 5*3*2 | 2.5*2*2 |
LCBZ30-16-70 | 70.0 | 5.5 |
LCBZ30-16-82 | 82.0 | 7.5 |
LCBZ30-16-94 | 94.0 | 7.5 |
LCBZ30-16-118 | 118.0 | 11.0 |
LCBZ30-16-141 | 141.0 | 11.0 |
LCBZ30-16-166 | 166.0 | 15.0 |
LCBZ30-16-189 | 189.0 | 15.0 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*3.0kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw |
|
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ32-20-23 | 20 | 23.0 | 100/80 | 2 | 2.2 | 4*4*2 | 2*1.5*2 | 400 ~500人 |
LCBZ32-20-35 | 35.0 | 4.0 |
LCBZ37.5-20-47 | 47.0 | 5.5 | 5*3*2.5 | 2.5*2*2.5 |
LCBZ37.5-20-58 | 58.0 | 5.5 |
LCBZ37.5-20-70 | 70.0 | 7.5 |
LCBZ37.5-20-82 | 82.0 | 7.5 |
LCBZ37.5-20-94 | 94.0 | 11.0 |
LCBZ37.5-20-118 | 118.0 | 11.0 |
LCBZ37.5-20-142 | 142.0 | 15.0 |
LCBZ37.5-20-166 | 166.0 | 15.0 |
LCBZ37.5-20-202 | 202.0 | 18.5 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*2.2kw | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw |
|
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw |
|
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ50-32-27 | 32 | 27.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 5*5*2 | 2*1.5*2 | 600 ~800人 |
LCBZ60-32-33 | 33.0 | 5.5 | 6*4*2.5 | 2.5*2*2.5 |
LCBZ60-32-40 | 40.0 | 5.5 |
LCBZ60-32-46 | 46.0 | 7.5 |
LCBZ60-32-53 | 53.0 | 7.5 |
LCBZ60-32-60 | 60.0 | 11.0 |
LCBZ60-32-67 | 67.0 | 11.0 |
LCBZ60-32-74 | 74.0 | 11.0 |
LCBZ60-32-81 | 81.0 | 11.0 |
LCBZ60-32-88 | 88.0 | 15.0 |
LCBZ60-32-95 | 95.0 | 15.0 |
LCBZ60-32-102 | 102.0 | 15.0 |
LCBZ60-32-109 | 109.0 | 15.0 |
LCBZ60-32-117 | 117.0 | 18.5 |
LCBZ60-32-124 | 124.0 | 18.5 |
LCBZ60-32-131 | 131.0 | 18.5 |
LCBZ60-32-138 | 138.0 | 18.5 |
LCBZ62.5-32-153 | 153.0 | 22.0 | 5*5*2.5 | 3*2.5*2.5 |
LCBZ62.5-32-167 | 167.0 | 22.0 |
LCBZ62.5-32-181 | 181.0 | 30.0 |
LCBZ62.5-32-196 | 196.0 | 30.0 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw |
輔助泵配置 | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw | 1*4.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ60-42-20 | 42 | 20.0 | 125/100 | 2 | 4.0 | 6*5*2 | 2.0*1.5*2 | 1000 ~1050人 |
LCBZ67.5-42-32 | 32.0 | 5.5 | 6*4.5*2.5 | 2.5*2*2.5 |
LCBZ67.5-42-41 | 41.0 | 7.5 |
LCBZ67.5-42-52 | 52.0 | 11.0 |
LCBZ67.5-42-61 | 61.0 | 11.0 |
LCBZ67.5-42-73 | 73.0 | 15.0 |
LCBZ67.5-42-81 | 81.0 | 15.0 |
LCBZ67.5-42-93 | 93.0 | 18.5 |
LCBZ67.5-42-101 | 101.0 | 18.5 |
LCBZ75-42-113 | 113.0 | 22.0 | 5*5*3 | 3*2.5*3 |
LCBZ75-42-122 | 122.0 | 22.0 |
LCBZ75-42-134 | 134.0 | 30.0 |
LCBZ75-42-142 | 142.0 | 30.0 |
LCBZ75-42-154 | 154.0 | 30.0 |
LCBZ75-42-162 | 162.0 | 30.0 |
LCBZ75-42-174 | 174.0 | 30.0 |
LCBZ75-42-183 | 183.0 | 37.0 |
LCBZ75-42-194 | 194.0 | 37.0 |
LCBZ75-42-203 | 203.0 | 37.0 |
LCBZ75-42-217 | 217.0 | 45.0 |
LCBZ75-42-225 | 225.0 | 45.0 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*4.0kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw以上 |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ100-65-20 | 65 | 20.0 | 150/125 | 2 | 5.50 | 8*5*2.5 | 2.5*2*2.5 | 1600 ~1625人 |
LCBZ100-65-26 | 26.0 | 7.50 |
LCBZ100-65-33 | 33.0 | 11.00 |
LCBZ100-65-40 | 40.0 | 11.00 |
LCBZ100-65-46 | 46.0 | 15.00 |
LCBZ100-65-53 | 53.0 | 15.00 |
LCBZ100-65-60 | 60.0 | 18.50 |
LCBZ100-65-66 | 66.0 | 18.50 |
LCBZ108-65-73 | 73.0 | 22.00 | 9*4*3 | 3*2.5*3 |
LCBZ108-65-80 | 80.0 | 22.00 |
LCBZ108-65-88 | 88.0 | 30.00 |
LCBZ108-65-95 | 95.0 | 30.00 |
LCBZ108-65-102 | 102.0 | 30.00 |
LCBZ108-65-110 | 110.0 | 30.00 |
LCBZ108-65-117 | 117.0 | 37.00 |
LCBZ108-65-124 | 124.0 | 37.00 |
LCBZ108-65-132 | 132.0 | 37.00 |
LCBZ108-65-139 | 139.0 | 37.00 |
LCBZ108-65-146 | 146.0 | 45.00 |
LCBZ108-65-154 | 154.0 | 45.00 |
LCBZ108-65-161 | 161.0 | 45.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw以上 |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ120-85-20 | 85 | 20.0 | 150/125 | 2 | 7.5 | 8*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2100 ~2125人 |
LCBZ120-85-30 | 30.0 | 11.0 |
LCBZ120-85-41 | 41.0 | 15.0 |
LCBZ120-85-52 | 52.0 | 18.5 |
LCBZ144-85-64 | 64.0 | 22.0 | 8*6*3 | 3*2.5*3 |
LCBZ144-85-75 | 75.0 | 30.0 |
LCBZ144-85-86 | 86.0 | 30.0 |
LCBZ144-85-98 | 98.0 | 37.0 |
LCBZ144-85-110 | 110.0 | 37.0 |
LCBZ144-85-122 | 122.0 | 45.0 |
LCBZ144-85-134 | 134.0 | 45.0 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*7.5kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*0.75kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ165-120-18.5 | 120 | 18.5 | 200/150 | 2 | 11.00 | 11*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 2400 ~3000人 |
LCBZ165-120-34.5 | 34.5 | 18.50 |
LCBZ180-120-40 | 40.0 | 22.00 | 10*6*3 | 3*2.5*3 |
LCBZ180-120-61 | 61.0 | 30.00 |
LCBZ180-120-76 | 76.0 | 37.00 |
LCBZ180-120-97 | 97.0 | 45.00 |
LCBZ198-120-118 | 118.0 | 55.00 | 11*6*3 | 4*3*3 |
LCBZ198-120-145 | 145.0 | 75.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*11kw | 2*18.5kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw |
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw | 1*4.0kw |
型 號(hào) | 額定流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 進(jìn)出水口徑(mm) | 主泵臺(tái)數(shù) | 單泵功率(kw) | 泵站外形 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 泵房參考空間 長(zhǎng)*寬*高 (m) | 參考人數(shù) |
LCBZ210-150-18.5 | 150 | 18.5 | 250/200 | 2 | 15.00 | 14*6*2.5 | 2.5*2*2.5 | 3250 ~3750人 |
LCBZ216-150-35 | 35.0 | 22.00 | 12*6*3 | 3*2.5*3 |
LCBZ216-150-49 | 49.0 | 30.00 |
LCBZ216-150-63 | 63.0 | 37.00 |
LCBZ216-150-77 | 77.0 | 45.00 |
LCBZ234-150-92 | 92.0 | 55.00 | 13*6*3 | 4*3*3 |
LCBZ234-150-130 | 130.0 | 75.00 |
主泵選型對(duì)應(yīng)輔助泵配置 |
主泵選型 | 2*15kw | 2*22kw | 2*30kw | 2*37kw | 2*45kw | 2*55kw | 2*75kw |
|
輔助泵配置 | 1*0.55kw | 1*1.1kw | 1*1.1kw | 1*1.5kw | 1*2.2kw | 1*2.2kw | 1*3.0kw |
|
注:
① 以上參數(shù)僅供參考,水箱長(zhǎng)、寬、高可自由組合。
② 水箱支座僅供參考,由用戶處理。
不銹鋼內(nèi)置式生活水自動(dòng)供水系統(tǒng)
不銹鋼外置式生活水全自動(dòng)供水系統(tǒng)做封面
全自動(dòng)供水機(jī)組
內(nèi)置式消防供水系統(tǒng)案例
外置式消防供水機(jī)組
施工現(xiàn)場(chǎng)展示(崇明長(zhǎng)江農(nóng)場(chǎng)、新海農(nóng)場(chǎng))