詳細介紹
德國IFM讀寫頭ANT513
應用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 對運輸設備目標物的檢測 | |||||||||||||||
Radio approval for | Europe; USA; Canada; Japan; Australia; China; Taiwan; 印度; Süd-Korea; 新加坡; Ukraine | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||
工作頻率 [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
RFID標準 | ISO 15693 | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | < 1 | |||||||||||||||
前面讀寫頭距離 [mm] | 250 | |||||||||||||||
側面讀寫頭距離 [mm] | 300 | |||||||||||||||
至ID目標的距離 [mm] |
| |||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||
通信接口 | DATA / DTE10x | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||
無線電許可 | EN300 330-2 V 1.3.1 (2006-04) FCC Part 15.209 | |||||||||||||||
MTTF [年] | 557 | |||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 194.5 | |||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||
感應面 | 5個位置可選 | |||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 金屬件: 特種鋼 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12, 可旋轉的,制動裝置加鎖 德國IFM讀寫頭ANT513 |