詳細介紹
寬溫顯示屏大氣顆粒物綜合采樣器電子流量計技術參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.5% |
TSP采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
流量重復性 | 優(yōu)于±2.0% | ||
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% | ||
大氣采樣計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
定時開機 | 24小時制 | ||
等間隔采樣時間 | 99小時59分內(nèi)任意設置 | ||
等間隔采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
噪聲 | <59dB(A) | ||
整機尺寸(W×D×H)mm | 210×320×270 | ||
重量 | 約6.5kg | ||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
功耗 | <100W | ||
采樣頭指標 | |||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采樣流量 | 100L/min | ||
有效濾膜直徑 | Ф80mm | ||
連接頭 | M20×1.5 |
工作條件
- 工作電源:AC220V±10%,50Hz;
- 環(huán)境溫度:(-30 ~+50)℃;
- 環(huán)境濕度:(0~95)%RH;
- 電源接地線應良好接地;
- 野外工作時,應有防雨、雪、塵以及日光曝曬等侵襲的措施。