詳細(xì)介紹
【鎮(zhèn)江鋼芯鋁絞線廠家 征帆牌鋼芯鋁絞線 210/50】鋼絲放線時(shí)要有一定的張力,對鋼絲盤松散的要緊固,預(yù)防鋼絲盤散架損傷鋼絲。 2、 預(yù)扭環(huán)間距調(diào)整應(yīng)與導(dǎo)線節(jié)距*。壓模座與預(yù)扭環(huán)的距離應(yīng)適當(dāng)。 3、鋁線放線盤的張力應(yīng)調(diào)節(jié)的基本均勻*,以避免導(dǎo)線蛇形彎曲。 4、鋁單絲在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中嚴(yán)禁碰撞傷線。 5、經(jīng)常檢查壓模的松緊程度,及時(shí)更換壓模,以避免單線錯(cuò)股的現(xiàn)象。 6、排線時(shí)應(yīng)避免線與線之間的擦傷。必要時(shí)層與層之間應(yīng)墊紙。
鋼芯鋁絞線的優(yōu)點(diǎn)主要有具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗腐性。防腐性能:當(dāng)鋼芯鋁絞線表面與空氣接觸時(shí)立即形成薄而堅(jiān)固的氧化層。這種氧化層特別耐受各種形式的腐蝕。鋁具有承受zui惡劣環(huán)境的特性,所以鋁作為托盤內(nèi)電能大大優(yōu)于其他電線。
鋼芯鋁絞線的機(jī)械性能是鋼芯鋁絞線的反彈性小,柔韌性能高,具有很好的彎曲性能,更容易進(jìn)行端子連接。特殊配方與熱處理工藝大大減少了金屬在受熱和壓力下的蠕變傾向。熱膨脹系數(shù)比其他類電纜略高,膨脹或收縮更多一點(diǎn)。鋼芯鋁絞線大大改進(jìn)了傳統(tǒng)鋁電纜的連接性能,這是它所以受廣大熱愛秀的根本原因。尤其當(dāng)導(dǎo)體遇火時(shí),其會產(chǎn)生高強(qiáng)度抗蠕動性能,即使在長時(shí)間的過載和過熱,也能保證連接穩(wěn)定性。絞線的優(yōu)點(diǎn)甚多,值得使用者選擇。
鋼芯鋁絞線經(jīng)過精加工的導(dǎo)線應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)代導(dǎo)線制造在材料、工藝和設(shè)計(jì)方面的zui高質(zhì)量。在制造完成后,導(dǎo)線的外型及表面應(yīng)為均勻圓柱型,直至導(dǎo)線架設(shè)后仍應(yīng)保持此狀態(tài)。【鎮(zhèn)江鋼芯鋁絞線廠家 征帆牌鋼芯鋁絞線 210/50】
鋼芯鋁絞線是由鋁線和鋼線絞合而成的,適用于架空輸電線路用。
它內(nèi)部是鋼“芯”,外部是用鋁線通過絞合方式纏繞在鋼芯周圍;鋼芯主要起增加強(qiáng)度的作用,鋁絞線主要起傳送電能的作用
在我國輸電中的應(yīng)用
對高電壓的輸電線路,由于線路的路徑有限,又不可能在一個(gè)路徑上架多條線路,人們想出了采用一個(gè)路徑,一套鐵塔,掛多條導(dǎo)線,即一條線路相當(dāng)于架了多條線路的方法;對500KV的輸電線路,我國大多采用掛四條導(dǎo)線的方式,這就被命名為“四分裂線”,其實(shí)這四分裂線就是普通的四根鋼芯鋁絞線,沒有特殊的,不是一根是鋼,三根是鋁;
與“裸”導(dǎo)線相對應(yīng),也有架空絕緣導(dǎo)線,型號多為JKLYJ,是架空鋁材質(zhì)交聯(lián)聚氯乙烯封裝導(dǎo)線;在我國城市及對供電可靠性要求比較高的配電系統(tǒng)中已廣泛使用,雖然價(jià)格偏高,但卻是配電線路的發(fā)展方向。
作用和優(yōu)點(diǎn):
鋼芯鋁絞線具有結(jié)構(gòu)簡單、架設(shè)與維護(hù)方便、線路造價(jià)低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理?xiàng)l件的敷設(shè)、具有良好的導(dǎo)電性能和足夠的機(jī)械強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度大、塔桿距離可放大等特點(diǎn)。因此廣泛應(yīng)用于各種電壓等級的架空輸配電線路中。
【鎮(zhèn)江鋼芯鋁絞線廠家 征帆牌鋼芯鋁絞線 210/50】LGJ型鋼芯鋁絞線 JL/G1A鋼芯鋁絞線重量參數(shù)表
標(biāo)稱截面鋁/鋼(mm2) | 結(jié)構(gòu),根數(shù)/直徑(mm) | 計(jì)算截面(mm2) | 外徑 | 直流電阻不大于(Ω/km) | 計(jì)算拉斷力(N) | 計(jì)算重量 | 交貨長度不小于(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總計(jì) | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
型號表示為LGJ,2008年以后型號表示為:JL/G1A。【鎮(zhèn)江鋼芯鋁絞線廠家 征帆牌鋼芯鋁絞線 210/50】
鋼芯鋁絞線是有鋁線和鋼芯交合而成,交合密度達(dá)到80%交合率,鋼芯直徑嚴(yán)格按照國家電線電纜紅本手冊的裸導(dǎo)線范圍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
鋼芯鋁絞線有10平方毫米到830平方毫米。