產(chǎn)品展示
RCB系列瀝青保溫泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
保溫泵,瀝青保溫泵
●適用范圍:
該泵適用于輸送無(wú)腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質(zhì).尤其適用于高寒地區(qū)室外安裝和工藝過(guò)程中介質(zhì)需要保溫的場(chǎng)合,介質(zhì)溫度可達(dá)250℃、粘度為5~1500cst。
●用途:
用于輸送重油、瀝青、膠類(lèi)、樹(shù)脂、洗滌劑等。
●結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
該泵的泵體設(shè)有空心夾層,并設(shè)有進(jìn)出口法蘭,可用于導(dǎo)熱油、蒸氣、熱水、等媒體對(duì)輸送的液體和泵進(jìn)行加熱保溫及冷卻。
型號(hào) | 流量 | 工作壓力 | 吸入真空 高度m | 進(jìn)出口口徑 mm | 配套電機(jī) | ||
l/min | m3/h | 功率 kw | 型號(hào) | ||||
rcb-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | y90l-4 y90l-4 |
rcb-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | y90l-4 y100l1-4 |
rcb-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | y100l-6 y112m-6 |
rcb-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | y100l-4 y112m-4 |
rcb-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | y100l-4 y112m-4 |
rcb-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | y132m1-6 y132m2-6 |
rcb-10/0.36 10/0.8 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | y112m-4 y132s-4 |
rcb-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 4.5 | y132m-6 y132m2-6 |
rcb-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | y132s-4 y132m-4 |
rcb-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | y132m2-6 y160m-6 |
rcb-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | y132m-4 y160m-4 |
rcb-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | y160l-6 y180l-6 |
rcb-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | y180m-4 y180l-4 |
rcb-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | φ150 | 37 | y280s-8 |
rcb-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | φ150 | 45 | y280s-6 |
rcb-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | φ200 | 55 | y315s-8 |
rcb-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | φ200 | 75 | y315s-6 |
rcb-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | φ250 | 90 | y315l-8 |
rcb-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | φ250 | 110 | y315l-6 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式