天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-03-10 15:08:13瀏覽次數(shù):80
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
YC電纜價(jià)格 小貓YC3*150+1*50耐油污重型橡套線
橡皮絕緣電線(電纜)適用于工頻額定電壓450/750V及以下動力裝置用移動敷設(shè)的電線電纜。
型號 名稱 用途
YQ,YQW 輕型橡套軟電纜 用于輕型移動電氣設(shè)備和工具
YZ,YZW 普通強(qiáng)度橡套軟電纜 用于各種移動電氣設(shè)備和工具
YZ,YZW 中型橡套軟電纜 用于各種移動電氣設(shè)備和工具
YC,YCW 重型橡套軟電纜 用于各種移動電氣設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用
YC電纜價(jià)格 小貓YC3*150+1*50耐油污重型橡套線
本產(chǎn)品的絕緣層、填充層以及護(hù)套層均采用高密度防水橡皮,故具有很強(qiáng)的防水性能。
一、用途
適用于潛水泵,煤礦,水下作業(yè),噴水池,水中景光燈等水處理設(shè)備,該產(chǎn)品采用高密度膠具有防水等功能。
二、產(chǎn)品使用特性
JHS防水電纜允許工作溫度不超過65℃,JHSB扁平型防水電纜*允許工作溫度不超過85℃。 在*浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水電纜彎曲性能良好,能承受經(jīng)常的移動。
三、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品一般執(zhí)行TL/Q13-91標(biāo)準(zhǔn)。
四、電纜型號、規(guī)格
型 號 額定電壓U0/UV 芯 數(shù) 標(biāo) 稱 截 面(mmsq)
JHS
防水橡套電纜 300/500 1、3、 3+1 2.5—70
2.5—50
JHSB
防水橡套電纜(扁平型) 300/500 3 6—50
450/750V YC,YCW重型
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |||
根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YQ | YQW | |
1×1.5 | 30/0.25 | 5.6 | 7.2 | 13.3 | 137 | 51.9 | 57.0 |
1×2.5 | 49/0.25 | 6.4 | 8.0 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 79.5 |
1×4 | 56/0.30 | 7.2 | 9.0 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 118.7 |
1×6 | 84/0.30 | 8.0 | 11.0 | 3.30 | 3.39 | 132 | 167.3 |
1×10 | 84/0.40 | 9.8 | 13.0 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 234.8 |
1×16 | 126/0.40 | 11.0 | 14.5 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 311.6 |
1×25 | 196/0.40 | 12.5 | 16.5 | 0.780 | 0.795 | 425.6 | 446.2 |
1×35 | 276/0.40 | 16.5 | 21.0 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1×50 | 396/0.40 | 16.5 | 21.0 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1×70 | 360/0.50 | 18.5 | 24.0 | 0.272 | 0.277 | 1034.1 | 1073.7 |
1×95 | 475/0.50 | 21.0 | 26.0 | 0.206 | 0.210 | 1324.7 | 1369.3 |
1×120 | 608/0.50 | 23.0 | 28.5 | 0.161 | 0.164 | 1593.9 | 1646.3 |
1×150 | 756/0.50 | 25.0 | 32.0 | 0.129 | 0.132 | 1971.6 | 2063.7 |
1×185 | 925/0.50 | 27.5 | 34.5 | 0.160 | 0.108 | 2425.6 | 2498 |
1×240 | 1221/0.50 | 30.5 | 38.0 | 0.0801 | 0.0817 | 3081.3 | 3166.2 |
1×300 | 1525/0.50 | 33.5 | 41.5 | 0.0641 | 0.0654 | 3730.7 | 3825.2 |
1×400 | 2013/0.50 | 37.5 | 46.5 | 0.0486 | 0.0495 | 4934 | 5048.2 |
2×1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 132 | 146.6 |
2×2.5 | 49/0.25 | 10.5 | 13.5 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 223.9 |
2×4 | 56/0.30 | 12.0 | 15.0 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 305.6 |
2×6 | 84/0.30 | 13.5 | 18.5 | 3.30 | 1.95 | 412.2 | 448.2 |
2×10 | 84/0.40 | 18.5 | 24.0 | 1.91 | 3.39 | 669.1 | 732.8 |
2×16 | 126/0.40 | 21.0 | 27.5 | 1.21 | 1.95 | 906.6 | 988.5 |
2×25 | 196/0.40 | 24.5 | 31.5 | 0.780 | 1.24 | 1144.3 | 1229.4 |
2×35 | 276/0.40 | 27.5 | 35.5 | 0.554 | 0.795 | 1505.5 | 1610.4 |
2×50 | 396/0.40 | 32.0 | 41.0 | 0.386 | 0.565 | 2464.2 | 2655.7 |
2×70 | 360/0.50 | 36.0 | 46.0 | 0.272 | 0.393 | 3254.8 | 3484.3 |
2×95 | 475/0.50 | 40.5 | 50.5 | 0.206 | 0.277 | 4144.3 | 4423.0 |
3×1.5 | 30/0.25 | 9.6 | 12.5 | 13.3 | 0.210 | 156.0 | 171.0 |
3×2.5 | 49/0.25 | 11.5 | 14.5 | 7.98 | 13.7 | 246.1 | 266.9 |
3×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.0 | 4.95 | 8.21 | 305.6 | 325.2 |
3×6 | 84/0.30 | 20.0 | 25.5 | 1.91 | 5.09 | 822.3 | 895.6 |
3×10 | 84/0.40 | 20.0 | 25.5 | 1.91 | 1.95 | 822.3 | 895.6 |
3×16 | 126/0.40 | 22.5 | 29.5 | 1.21 | 1.24 | 1075.8 | 1152.8 |
3×25 | 196/0.40 | 26.5 | 34.0 | 0.780 | 0.795 | 1514.3 | 1725.4 |
3×35 | 276/0.40 | 29.5 | 38.0 | 0.554 | 0.565 | 789.3 | 1956.0 |
3×50 | 396/0.40 | 34.5 | 43.5 | 0.386 | 0.393 | 2880.3 | 3057.8 |
3×70 | 360/0.50 | 38.5 | 49.5 | 0.272 | 0.277 | 3879.3 | 4109.2 |
3×95 | 475/0.50 | 44.0 | 54.0 | 0.206 | 0.210 | 4974.5 | 5250.8 |
3×120 | 608/0.50 | 48.0 | 59.0 | 0.161 | 0.164 | 5933.3 | 6253.3 |
3×150 | 756/0.50 | 53.0 | 66.5 | 0.129 | 0.132 | 7343.4 | 7740.9 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.5 | 15.5 | 13.3 | 13.7 | 188.6 | 205.6 |
4×2.5 | 49/0.25 | 12.5 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 300.5 | 323.7 |
4×4 | 56/0.30 | 14.5 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 438.4 | 469.5 |
4×6 | 84/0.30 | 16.5 | 22.0 | 3.30 | 3.39 | 643.2 | 686.0 |
4×10 | 84/0.40 | 21.5 | 28.0 | 1.91 | 1.95 | 1106.0 | 1097.7 |
4×16 | 126/0.40 | 24.5 | 32.0 | 1.21 | 1.24 | 1380.0 | 1473.9 |
4×25 | 196/0.40 | 29.5 | 37.5 | 0.780 | 0.795 | 2011.18 | 2137.3 |
4×35 | 276/0.40 | 33.3 | 42.0 | 0.554 | 0.565 | 2637.2 | 2792.7 |
4×50 | 396/0.40 | 38.0 | 48.5 | 0.386 | 0.393 | 3634.4 | 3838.4 |
4×70 | 360/0.50 | 43.0 | 55.0 | 0.272 | 0.277 | 4861.7 | 5118 |
4×95 | 475/0.50 | 49.0 | 60.5 | 0.206 | 0.210 | 6245.5 | 6551 |
4×120 | 608/0.50 | 53.0 | 65.5 | 0.161 | 0.164 | 7479.6 | 7836 |
4×150 | 756/0.50 | 59.0 | 74.0 | 0.129 | 0.132 | 9302.4 | 9753 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 12.5 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 282.7 | 305.6 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 14.5 | 17.5 | 4.95 | 5.09 | 406.8 | 435.7 |
3×6+1×4 | 84/0.30+56/0.30 | 16.0 | 21.0 | 3.30 | 3.39 | 600.1 | 640.3 |
3×10+1×6 | 84/0.40+84/0.30 | 20.5 | 26.5 | 1.91 | 1.95 | 925.1 | 990.9 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.40 | 23.0 | 30.5 | 1.21 | 1.24 | 1253.9 | 1341.5 |
3×25+1×16 | 196/0.40+84/0.40 | 28.0 | 35.5 | 0.780 | 0.795 | 1823.2 | 1941.3 |
3×35+1×16 | 276/0.40+84/0.40 | 30.0 | 38.5 | 0.554 | 0.565 | 1980.4 | 2115.9 |
3×50+1×25 | 398/0.40+126/0.40 | 36.0 | 46.0 | 0.386 | 0.393 | 3243.4 | 3439.7 |
3×70+1×35 | 360/0.50+196/0.40 | 40.0 | 51.0 | 0.272 | 0.277 | 4504.4 | 4772.6 |
3×95+1×50 | 475/0.50+276/0.40 | 44.0 | 55.0 | 0.206 | 0.210 | 5553.5 | 5838.3 |
3×120+1×70 | 600/0.50+276/0.40 | 46.5 | 59.0 | 0.161 | 0.164 | 6362.1 | 6662.4 |
3×150+1×70 | 756/0.50+396/0.40 | 52.0 | 66.0 | 0.129 | 0.132 | 7889.3 | 8252.6 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 15.0 | 13.3 | 13.7 | 221.4 | 240.6 |
5×2.5 | 49/0.30 | 13.5 | 17.0 | 7.98 | 8.21 | 347.6 | 372.7 |
5×4 | 56/0.30 | 16.0 | 19.5 | 4.95 | 5.09 | 497.1 | 528.9 |
5×6 | 84/0.30 | 18.0 | 24.5 | 3.30 | 3.39 | 765.7 | 815.0 |
5×10 | 84/0.40 | 24.0 | 31.0 | 1.91 | 1.95 | 1205.2 | 1289.0 |
5×16 | 126/0.40 | 27.0 | 35.5 | 1.21 | 1.24 | 1668.8 | 1777.0 |
5×25 | 196/0.40 | 32.5 | 41.5 | 0.780 | 0.795 | 2434.3 | 2587.1 |
七、訂貨要求:
1、電纜按卷計(jì)售,zui低起訂量1卷;
2、付款方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨,如數(shù)量太多需要訂做生產(chǎn)的,須首付訂金30%,余款結(jié)清發(fā)貨,電線zui長供貨周期不超過3天。