MI120便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
意大利米克公司結(jié)合了當(dāng)今水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),推出了MI120系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅適用于野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶(hù)以較小的投入就可滿(mǎn)足水質(zhì)測(cè)試的需求。MI120系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室提供水質(zhì)分析*的分光光度計(jì),試劑及實(shí)驗(yàn)室常用器材。用戶(hù)可對(duì)便攜式實(shí)驗(yàn)室的配置進(jìn)行升級(jí),配備其它設(shè)備(可測(cè)量pH、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、總?cè)芙庑怨腆w、鹽度及溫度等參數(shù))和便攜式濁度儀,并可以方便地選配試劑,增加測(cè)試項(xiàng)目。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍(mg/l) | 規(guī)格 |
M堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | |
包裝 50次 | ||
P 堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | |
包裝 50次 | ||
總堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | |
包裝 50次 | ||
鋁 | 0 - 0.5 | |
包裝 50次 | ||
硼 | 0 - 2.5 | |
包裝 50次 | ||
溴 | 0 - 10 | |
包裝 50次 | ||
鈣硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | |
包裝 50次 | ||
氯化物 | 0 - 50,000 (NaCl) | |
包裝 50次 | ||
氯 (DPD4) | 0 - 5.0 | |
包裝 50次 | ||
二氧化氯 (DPD法) | 0 - 4.0 | |
包裝 50次 | ||
二氧化氯 (LGB法) HR | 2.5 - 20 | |
包裝 50次 | ||
余氯 HR | 0 - 250 | |
包裝 50次 | ||
鉻 VI | 0 - 1.0 | |
包裝 50次 | ||
銅(游離態(tài)) | 0 - 5.0 | |
硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | |
包裝 50次 | ||
鐵 MR | 0 - 5.0 | |
包裝 50次 | ||
錳 | 0 - 0.03 | |
包裝 50次 | ||
硝酸鹽 | 0 - 20 N | |
包裝 50次 | ||
亞硝酸鹽 | 0 - 0.5 N | |
包裝 50次 | ||
亞硝酸鹽 | 0 - 1500 (NaNO2) | |
包裝 50次 | ||
有機(jī)膦(OP) | 0 - 20 (PO4) | |
包裝 50次 | ||
臭氧 | 0 - 2.0 | |
包裝 50次 | ||
pH 值 | 6.8 - 8.4 | |
包裝 50次 | ||
* | 0 - 5.0 | |
包裝 50次 | ||
磷酸鹽 HR | 0 - 100 | |
包裝 50次 | ||
磷酸鹽 LR | 0 - 4.0 | |
包裝 50次 | ||
鉀 | 0 - 12 | |
包裝 50次 | ||
硫酸鹽 | 0 - 200 | |
包裝 50次 | ||
硫化物 | 0 - 0.5 | |
包裝 50次 | ||
亞硫酸鹽 | 0 - 500 (Na2SO3) | |
包裝 50次 | ||
濁度 / 色度 | 5 - 400濁度 / 10 - 500 | 包裝 50次 |
鋅 | 0 - 4.0 | |
包裝 50次 |