北京希望世紀科技有限公司
主營產(chǎn)品: 水質(zhì)檢測、氣體檢測、油分檢測 |
北京希望世紀科技有限公司
主營產(chǎn)品: 水質(zhì)檢測、氣體檢測、油分檢測 |
參考價 | 面議 |
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-09-01 11:35:17瀏覽次數(shù):167
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
多功能水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)W-20XD系列配備有了抗沖擊、持久耐用的傳感器保護裝置,用來監(jiān)測江河湖海、水壩、井水、地下水、城市排水、工廠排水、農(nóng)業(yè)用水、養(yǎng)殖場等的水質(zhì)。
水質(zhì)分析儀
| W-22XD | W-23XD | ||
控制單元 | 防水等級 | IP-67 | ? | ? |
多參數(shù)探頭*1 | 測試溫度 | 0~55°C | ? | ? |
儲藏溫度 | -5~60°C | |||
測試深度*2 | ~100 m | |||
探頭zui大尺寸 | 95 mm | |||
探頭尺寸 | 430 mm | |||
連續(xù)測量時間*3 | 30天 | |||
記錄數(shù)據(jù) | ? | |||
數(shù)據(jù)儲存量(2880件) | ? | |||
自動校正 | ? | |||
pH | 測試原理 | 玻璃電極法 | ? | ? |
范圍 | pH 0~14 | |||
分辨率 | 0.01 pH | |||
重復性 | ±0.05 pH | |||
精度 | ±0.1 pH | |||
溶解氧 | 測試原理 | 隔膜原電池法 | ? | ? |
范圍 | 0~19.99 mg/L | |||
分辨率 | 0.01 mg/L | |||
重復性 | ±0.1 mg/L | |||
精度 | ±0.2 mg/L | |||
導電率 | 測試原理 | 交流4電極法 | ? | ? |
范圍 | 0~9.99 S/m | |||
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±1% | |||
精度 | ±3% | |||
鹽度 | 測試 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~4% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重復性 | ±0.1% | |||
精度 | ±0.3% | |||
總溶解固體(TDS) | 測試 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~100 g/L | |||
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±2 g/L | |||
精度 | ±5 g/L | |||
海水視比重 | 測試原理 | 導電率換算 | ? | ? |
范圍 | 0~50 δt | |||
分辨率 | 0.1 δt | |||
重復性 | ±2 δt | |||
精度 | ±5 δt | |||
溫度 | 測試原理 | 熱敏電阻法 | ? | ? |
范圍 | 0~55°C | |||
分辨率 | 0.01°C | |||
重復性 | ±0.3°C | |||
精度 | ±1.0°C | |||
濁度 | 測試原理 | 透射和散射法 | ? | ? |
范圍 | 0~800 NTU | |||
分辨率 | 0.1 NTU | |||
重復性 | ±3% | |||
精度 | ±5% | |||
水深 | 測試原理 | 壓力法 | ? | ? |
范圍(NTU or mg/L) | 0~100m | |||
分辨率 | 0.1 m | |||
重復性 | ±3% | |||
精度 | ±5% | |||
氧化還原電位(ORP) | 測試原理 | 鉑金電極法 | ? | ? |
范圍 | ±1999 mV | |||
分辨率 | 1 mV | |||
重復性 | ±5 mV | |||
精度 | ±15 mV | |||
離子 | 測試原理 | 離子電極法 | - | ? ? ? |
分辨率 | 0.1%F.S | |||
重復性 | ±5% | |||
精度 | ±10% | |||
硝酸離子 | 范圍 | NO3-: 0.62~62,000 mg/L(pH 3~7) | ||
氯離子 | Cl-: 0.4~35,000 mg/L(pH 3~11) | |||
鈣離子 | Ca2+: 0.4~40,080 mg/L(pH 5~11) | |||
氟離子 | F-: 0.02~19,000 mg/L(pH4~10:20 mg/L) | |||
鉀離子 | K+: 0.04~39,000 mg/L(pH5~11:3.9 mg/L) | |||
氨離子 | NH3: 0.1~1,000 mg/L(pH 12 or more) | |||
測量參數(shù) |
|
| 10 | 13
|