產(chǎn)品展示
GSL系列高效濕法混合制粒機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 11/15 | 13/16 | 8.5/22 | 26/32 |
切割速度 | r.p.m | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 | 1500/ 3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式