產(chǎn)品展示
東風(fēng)天龍前單后雙粉粒物料運輸車
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前單后雙粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11000,11960 ×2500×3900(mm) |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 24800 (kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10900,10965,10700,10765(kg) | 前懸/后懸: | 1460/2890, 1460/3500 (mm) |
整備質(zhì)量: | 13705,13905 (kg) | zui高車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動 機 : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700/6700/6700(ml) | 功 率: | 169/180/198 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986 (mm) |
軸 距: | 5350+1300,5700+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸 荷: | 5350+1300,5700+1300 | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |
整車備注: | 選裝駕駛室.運送介質(zhì)品名:聚乙烯顆粒;介質(zhì)密度:400千克/立方米;參數(shù)對應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/離去角(°)/后懸(mm)/ 罐體總?cè)萘浚ㄓ行莘e)(立方米)/罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) (mm): 一、11000/5350+1300/10900(駕駛室準乘人數(shù)為3人),10965(駕駛室準乘人數(shù)為2人)/13705/11/2890/28.6/2450×7300;二、11960/5700+1300/10700(駕駛室準乘人數(shù)為3人),10765(駕駛室準乘人數(shù)為2人)/13905/10/3500/28.08/2300×8250. |
公司:www.hbdlqcgs.com :
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式