產(chǎn)品展示
東風(fēng)小霸王小金霸灑水車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
額定質(zhì)量 | Rated loading capacity | kg | 1490 |
整備質(zhì)量 | Mass in working order | kg | |
總 質(zhì) 量 | GVW | kg | 4050 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 5995×2000×2300 |
罐(廂)尺寸 | Body internal dimensions | mm | 3300×1400×800 |
有效容積 | Fact cubage | m3 | 3.5 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | Chassis model | EQ1040TJ20D3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Engine type | YC4F90-30國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn) | |
燃油種類 | Fuel | 柴油 | |
排量 | Exhaust | ml | 3707 |
功率 | Hp | kw | 66 |
軸距 | Whell base | mm | 3300 |
輪胎規(guī)格 | Tire specification | 6.50-16 | |
前輪距/后輪距 | F/R track base | mm | 13801458 |
前懸/后懸 | F/R mounting | mm | 962/2048 |
接近角/離去角 | Approach/departure angle | ° | 28/14 |
zui高車速 | Max speed | km/h | 80 |
【功能說明】
|
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式