產(chǎn)品展示
浙江義烏歐美CE認(rèn)證風(fēng)冷式冷水機(jī)組
【產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)】
采用全新品牌壓縮機(jī),制冷效果更佳,維護(hù)更佳簡(jiǎn)單方便
【簡(jiǎn)單介紹】
風(fēng)冷式凍水機(jī)的詳細(xì)資料:
: 劉
:www.dgnjjx.com
【詳細(xì)說(shuō)明】
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
類別 | 風(fēng)冷工業(yè)冷水機(jī) | |||||||||||||
參數(shù)/型號(hào) | NWS -4AC | NWS -5AC | NWS -6AC | NWS -8AC | NWS -10AC | NWS -12AC | NWS -15AC | NWS -20AC | NWS -25AC | NWS -30AC | NWS -40AC | NWS -50AC | ||
額定 制冷量 | Btu/h | 40285 | 49503 | 60428 | 80570 | 99006 | 120856 | 148509 | 208937 | 240346 | 313405 | 417874 | 480691 | |
KW | 11.8 | 14.5 | 17.7 | 23.6 | 29 | 35.4 | 43.5 | 61.2 | 70.4 | 91.8 | 122.4 | 140.8 | ||
Kcal/h | 10148 | 12470 | 15222 | 20296 | 24940 | 30444 | 37410 | 52632 | 60544 | 78948 | 105264 | 121088 | ||
USRT | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.4 | 17.4 | 20.0 | 26.1 | 34.8 | 40.0 | ||
輸入電源 | | 380V/3P/50HZ | ||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 功率 | KW | 3.65 | 4.54 | 5.43 | 7.3 | 9.08 | 10.86 | 13.62 | 18.11 | 21.2 | 27.17 | 36.22 | 42.2 |
品牌 | | 三洋 | ||||||||||||
節(jié)流器 | | 毛細(xì)管/熱力膨脹閥 | ||||||||||||
制冷劑 | | R22 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||
水箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 | 290 | 350 | 350 | 400 | 500 | 540 | |
冷凍水 流量 | m3/h | 2.03 | 2.49 | 3.04 | 4.06 | 4.99 | 6.09 | 7.48 | 10.52 | 12.11 | 15.79 | 21.05 | 24.21 | |
接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內(nèi)置水泵 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
機(jī)器重量 | Kg | 180 | 185 | 190 | 320 | 380 | 410 | 680 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng) | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1880 | 1880 | 2200 | 2000 | 2200 | |
寬 | 565 | 565 | 565 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1010 | 1100 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如有更改述不另行通知 | | | | | | | | |||||||
注: | 1、制冷量以下為依據(jù) | 2、運(yùn)行電源 | | | 4、定貨須知 | |||||||||
| 溫度條件 | | 主電源(三相)控制電源單相 | 說(shuō)明蒸發(fā)器是水箱式還是殼管式 | ||||||||||
| 冷凍水回水溫度20℃ | 380V/50HZ/220V/50HZ | | 是否要內(nèi)置水泵,水泵流量及壓力 | ||||||||||
| 冷凍水出水溫度15℃ | 3、工作范圍 | | 必須在定貨時(shí)說(shuō)明 | ||||||||||
| 冷卻風(fēng)進(jìn)風(fēng)溫度40℃ | 冷卻風(fēng)出口溫度22℃至50℃ | 冷凍水出口入口有特殊要求時(shí),定貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明 | |||||||||||
| 冷卻風(fēng)出風(fēng)溫度45℃ | 冷卻風(fēng)溫差值3.5℃至6.5℃ | 除表列產(chǎn)品型號(hào)外,我公司歡迎客戶提出不同 | |||||||||||
| | | | | 冷凍水出口溫度5℃至20℃ | 需求,進(jìn)行新的選型和制造,我公司保留對(duì)產(chǎn) | ||||||||
| | | | | 冷凍水溫差值2.5℃至7℃ | 品設(shè)計(jì)及規(guī)格更改而無(wú)同意的權(quán)利. |
相關(guān)產(chǎn)品
- 九江風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 韶關(guān)風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 黃山風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 吳江風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 銅陵風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 塘沽風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 河池風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 惠州風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 湖州風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 徐州風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 宿州風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 蕪湖風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 懷化風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 臨汾風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 漳州風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 咸寧風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 仙桃風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 天門(mén)風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 佛山南海風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 南昌風(fēng)冷式冰水機(jī)組
- 湖州20HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 深圳20HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 25HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 20HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 30HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 風(fēng)冷式凍水機(jī)組
- 30HP風(fēng)冷式冷水機(jī)組
- 風(fēng)冷式工業(yè)制冷機(jī)組
- 40HP風(fēng)冷式凍水機(jī)
- 20HP風(fēng)冷式冷凍機(jī)
- 30HP風(fēng)冷式制冷機(jī)
- 風(fēng)冷式工業(yè)制冷機(jī)
- 50HP風(fēng)冷式冷凍機(jī)
- 風(fēng)冷式工業(yè)凍水機(jī)組
- 東莞黃江30HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
- 50HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
- 40HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
- 30HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
- 25HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
- 20HP風(fēng)冷式冰水機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:九江市廬山區(qū)長(zhǎng)虹大道七星大廈/總廠:東莞市橫瀝鎮(zhèn)橫瀝村綜合開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:332000
聯(lián)系人:劉小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st34586/
郵編:332000
聯(lián)系人:劉小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st34586/