GQ47H焦作法蘭軌道球閥
【簡單介紹】
圖1.當(dāng)閥門處于全開位置時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,在閥桿螺母與止推軸承配合下,閥桿開始下降并帶動(dòng)球體開始旋轉(zhuǎn)。
【詳細(xì)說明】
GQ47H軌道球閥零部材料:
零件名稱 材料 閥體 WCB ZG1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo 閥蓋 WCB ZG1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo 閥桿 2Cr13 38CrMoA1 1Cr18Ni9Ti 1Cr18NiMo2aTi 球體 WCB+HCr 1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo 閥座 PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE 螺柱 B7/35CrMoA 1Cr17Ni2 螺母 2H/45 2Cr13 填料 PTFE/增強(qiáng)柔性石墨
GQ47H軌道球閥
尺寸:(PN1.6MPa~2.5MPa)公稱通經(jīng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: