Q641瀘州Q641氣動調(diào)節(jié)球閥
【簡單介紹】
氣動調(diào)節(jié)球閥是一種轉(zhuǎn)角為0-90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),球閥分單作用和雙作用兩種型號。
【詳細(xì)說明】
Q641氣動調(diào)節(jié)球閥概述:
氣動調(diào)節(jié)球閥是一種轉(zhuǎn)角為0-90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),球閥分單作用和雙作用兩種型號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。氣動調(diào)節(jié)球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,它與其它閥類相比,具有以下一些優(yōu)點(diǎn):
(1)流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
(2)止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿*操作平衡靈活。
(3)閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
(4)閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動而不做升降運(yùn)動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
(6)下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
氣動調(diào)節(jié)球閥的詳細(xì)資料:
公稱通徑DN(mm) | DN15~DN300 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標(biāo)準(zhǔn) |
球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
防爆級組 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規(guī)格) |
電磁閥電源 | 220VAC、24VDC |
氣源壓力MPa | 0.4~0.7MPa |
固有可調(diào)比R | 100:1 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動調(diào)節(jié)球閥主
本參數(shù)、說明只是提供參考。歡迎你的來電選購,我公司能給以提供更多資料!
要外形尺寸:(以下參數(shù)只是提供參考)公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GTD52/GTE63 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GTD63/GTE83 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GTD63/GTE83 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GTD83/GTE110 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GTE110 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GTD83/GTE110 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GTD110/GTE127 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GTD127/GTE127 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GTD127/GTE160 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GTD160/GTE190 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | GTD190/GTE210 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GTD210/AWS20 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | AW18/AWS25 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: