VISOCOLOR ®土壤分析檢測箱
德國 MN VISOCOLOR ®土壤分析檢測箱專門為土壤分析而研制,可以快速、便捷、可靠的用于土壤分析測定土壤中的營養(yǎng)物質(zhì),例如磷、鉀和氮。廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)方面。 VISOCOLOR ®土壤分析檢測箱攜帶方便,即使在戶外也能方便的進(jìn)行各項(xiàng)檢測。
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 914 601 |
產(chǎn)品名稱 | 土壤分析檢測箱 |
測試參數(shù) | 測試范圍 | 補(bǔ)充試劑編號 |
pH 4-10 | 4 - 10 | 920 174 |
磷測試盒 | 10 - 200 mg/kg P | 920 183 |
焦磷酸鹽溶液 | | 914 611 |
鉀測試盒 | 40 - 300 mg/kg K | 931 232 |
銨測試條 | 7.8 - 3120 mg/kg N | 913 15 |
硝酸鹽/亞硝酸鹽測試條 | 2.3 - 115 mg/kg N | 913 13 |
pH-Fix 2 – 9測試條 | 2 - 9 | 921 18 |
褶皺定性濾紙MN 616 1/4, 18.5 cm | | 532 018 |
氯化鈣原液,(可測300個(gè)樣品) | | 914 612 |
CAL原液(可測10個(gè)樣品 | | 914 614 |
VISOCOLOR® ECO 檢測箱MN VISOCOLOR ®ECO 檢測箱,用于檢測銨、碳酸鹽硬度、總硬度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、 PH 和磷酸鹽 7 種參數(shù)。操作簡單、快速,即使是非專業(yè)的人員也能進(jìn)行操作。廣泛用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館等行業(yè),是水質(zhì)檢測的理想產(chǎn)品。
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 931 001 |
產(chǎn)品 | MN VISOCOLOR ®ECO 檢測箱 |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 補(bǔ)充試劑編號 |
銨 | 0.2 - 3 mg/l NH4+ | 931 208 |
碳酸鹽硬度 | 1 drop = 1 °d | 931 014 |
硬度(總的) | 1 drop = 1 °d | 931 029 |
硝酸鹽 | 4 - 120 mg/l NO3- | 931 241 |
亞硝酸鹽 | 0.02 - 0.5 mg/l NO2- | 931 244 |
VISOCOLOR ® 檢測箱
MN VISOCOLOR®檢測箱,用于檢測堿度、銨、總硬度、亞硝酸鹽、 PH值、磷酸鹽、溶解氧和溫度。操作簡單、快速,即使是非專業(yè)的人員也能進(jìn)行操作。廣泛用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館等行業(yè),是水質(zhì)檢測的理想產(chǎn)品。
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 931 302 |
名稱 | VISOCOLOR ®檢測箱 |
測試參數(shù) | 測試范圍 | 補(bǔ)充試劑編號 |
堿度 AL 7 | 0.2 - 7 mmol/l OH- | 915 207 |
銨 | 0.2 - 3 mg/l NH4+ | 931 208 |
硬度 ( 總) H 20 F | 0.5 - 20 °d | 915 205 |
亞硝酸鹽 | 0.02 - 0.5 mg/l NO2- | 931 244 |
pH | 4.0 - 9.0 | 931 266 |
磷酸鹽 | 0.2 - 5 mg/l P | 931 284 |
氧 SA 10 | 0.2 - 10 mg/l O2 | 915 209 |
溫度 | -10 to +60 °C | |
VISOCOLOR ®“環(huán)境分析”檢測箱德國MN VISOCOLOR®“環(huán)境分析”檢測箱,配有光度計(jì) PF-11 ,適用于不同環(huán)境的水質(zhì)檢測。用于測定銨、碳酸鹽硬度、鐵、總硬度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、 PH值和磷酸鹽8種參數(shù),可進(jìn)行60-120次的測試,產(chǎn)品保質(zhì)期至少為 18 個(gè)月。操作簡單、快速,即使是非專業(yè)的人員也能進(jìn)行操作。非常輕便,可作為便攜式實(shí)驗(yàn)室使用。是環(huán)境分析的理想產(chǎn)品。
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 914 304 |
產(chǎn)品名稱 | VISOCOLOR ®“環(huán)境分析”檢測箱 |
測試參數(shù) | 測試范圍 | 補(bǔ)充試劑編號 |
銨 (DEV) | 0.2 - 10 mg/l NH4+ | 914 238 |
碳酸鹽硬度 C 20 | 0.1 mmol/l or 0.5 °d | 915 203 |
鐵 ( 三嗪 ) | 0.1 mmol/l or 0.5 °d | 914 239 |
硬度H 20 F (總的) | 0.1 - 2.0 mg/l Fe | 915 205 |
硝酸鹽 | 1 - 50 mg/l NO3- | 914 245 |
亞硝酸鹽 | 0.05 - 2.0 mg/l NO2- | 914 220 |
pH 4.0 – 10.0 | 4.0 - 10.0 | 914 222 |
磷酸鹽 (DEV) | 0.1 - 1.5 mg/l P | 914 237 |
NANOCONTRL 質(zhì)量監(jiān)控試劑
NANOCONTROL 標(biāo)準(zhǔn)液是含有某種特定化學(xué)成分的溶液,該化學(xué)成分的濃度已知并注明在每瓶 NANOCONTROL 標(biāo)準(zhǔn)液試管上。它的應(yīng)用原理相當(dāng)簡單,和測試水樣*相同。如果測得的結(jié)果落在 NANOCONTROL 允許值范圍內(nèi)的話,就說明包括操作步驟和使用的儀器設(shè)備以及試劑等都精確無誤。反之則說明可能存在誤操作或儀器設(shè)備存在故障等等問題。通過產(chǎn)品說明書上的相關(guān)提示,就可以找到錯(cuò)誤的根源。
NANOCOLOR標(biāo)準(zhǔn)分析試劑
NANOCOLOR試劑是利用光度法進(jìn)行水分析的分析試劑。特別適用于MACHEREY-NAGEL公司生產(chǎn)的NANOCOLOR光度計(jì)。也可以用于其它廠商生產(chǎn)的光度計(jì),具體資料可參見產(chǎn)品手冊或來電來函向我司索取。簡潔明了的逐步操作說明,可指導(dǎo)操作人員完成所有的NANOCOLOR測試步驟。所以,即使是只有基礎(chǔ)分析經(jīng)驗(yàn)的一般操作人員,也可以在zui短的時(shí)間里獲得準(zhǔn)確可靠的分析結(jié)果。此外,NANOCOLOR試劑也深得專業(yè)測試分析人員的認(rèn)可與青睞。因?yàn)樵摦a(chǎn)品既要,可節(jié)約測試時(shí)間又可保證測量結(jié)果的精確度。其他關(guān)于儲(chǔ)存、避免干擾、分析質(zhì)量控制以及安全測試等信息詳見產(chǎn)品說明。
·100ml瓶裝試劑,隨取隨用
·長頸空量瓶中裝有精確的樣品劑量
·在10或50mm的試管中進(jìn)行測量
·不同尺寸的試管對應(yīng)不同的測量范圍
·由于試管容量大,所以具有*靈敏度
·大容量采樣,分析結(jié)果十分精確
·稀釋高濃度樣品十分方便
·節(jié)約成本
·每套至少可進(jìn)行440次測試
參數(shù) | 測試范圍 | 波長 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
鋁 | 0.01 – 1.00 mg/l Al3+ | | 540nm | 50-220 | 918 02 |
銨 | 0.1 - 2.5 mg/lNH4+ 0.1 - 2.0 mg/l NH4-N | 0.01 - 0.50 mg/lNH4+ 0.01 - 0.40mg/l NH4-N | 690nm | 50-100 | 918 05 |
氯化物 | 0.02 - 0.50 mg/l Cd2+ | 0.002 - 0.200 mg/l Cd2+ | 470nm | 50-220 | 918 20 |
氯 | 1 - 125 mg/l Cl- | 0.2 - 20.0 mg/l Cl- | 540nm | 100-250 | 918 16 |
二氧化氯 | 0.04 - 4.00 mg/l ClO2 | | 540nm | 50 | 918 163 |
鉻酸鹽 | 0.1 -6.0 mg/l CrO42- 0.1 - 3.0 mg/l Cr(VI) | 0.01 - 1.00 mg/lCrO42- 0.01 - 0.45 mg/l Cr(VI) | 540nm | 100-250 | 918 25 |
鈷 | 0.02 - 0.70 mg/l Co2+ | 0.002 - 0.300 mg/l Co2+ | 540nm | 50-220 | 918 51 |
色度 | 5 - 500 mg/l Pt | 0.2 - 20 1/m | 436nm | | - |
銅 | 0.1 - 10.0 mg/l Cu2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Cu2+ | 585nm | 100-250 | 918 054 |
氰化物 | 0.01 - 0.50 mg/l CN- | 0.001 - 0.100 mg/l CN- | 585nm | 100-250 | 918 30 |
陰離子清潔劑 | 0.1 - 5.0 mg/l MBAS | 0.02 - 1.00 mg/l MBAS | 620nm | 40 | 918 32 |
陽離子清潔劑 | 0.2 - 5.0 mg/l CTAB | 0.05 - 3.00 mg/l CTAB | 436nm | 40 | 918 34 |
氟化物 | 0.05 - 2.00 mg/l F- | | 585nm | 200 | 918 142 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 1.50 mg/l N2H4 | 0.002 - 0.250 mg/l N2H4 | 436nm | 50-220 | 918 44 |
鐵 | 0.1 - 15.0 mg/l Fe | 0.01 - 2.00 mg/l Fe | 470nm | 100-250 | 918 36 |
鉛 | 0.03 – 1.00 mg/l Pb2+ | 0.005 - 0.500 mg/l Pb2+ | 520nm | 25 | 918 10 |
錳 | 0.1 - 10.0 mg/l Mn | 0.01 - 2.00 mg/l Mn | 470nm | 100-250 | 918 60 |
鎳 | 0.1 - 10.0 mg/l Ni2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Ni2+ | 436nm | 100-250 | 918 62 |
硝酸鹽 | 0.9 - 30.0 mg/l NO3-N | 4 - 140 mg/l NO3- | 365/385nm | 100 | 918 65 |
硝酸鹽Z | 0.02 - 1.1 mg/l NO3-N | 0.1 - 5.0 mg/l NO3- | 520nm | 100-440 | 918 63 |
亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.30 mg/l NO2-N 0.10 - 1.00 mg/l NO2- | 0.002- 0.100 NO2-N 0.005 - 0.250 NO2- | 520nm | 50-220 | 918 67 |
* | 0.1 - 7.0 mg/l Phenol | 0.01 - 1.00 mg/l Phenol | 470nm | 100-440 | 918 75 |
正磷酸鹽 | 0.04 - 6.5 mg/l PO4-P | 0.1 - 20.0 mg/l PO43- | 690nm | 100-440 | 918 77 |
正磷酸鹽 | 0.2 - 17.0 mg/l PO4-P | 0.5 - 50.0 mg/l PO43- | 436nm | 100-440 | 917 78 |
二氧化硅 | 0.1 - 10.0 mg/l SiO2 | 0.02 - 3.00 mg/l SiO2 0.005 - 0.200 mg/l SiO2 | 690/800nm | 100-250 | 918 48 |
硫化物 | 0.1 - 3.0 mg/l S2- | 0.01 - 0.60 mg/l S2- | 620nm | 100-250 | 918 88 |
濁度 | 1 - 100 FAU | 0,5 - 40 1/m | 620/860nm | - | - |
鋅 | 0.1 - 3.0 mg/lZn2+ | 0.02 - 1.50 mg/lZn2+ | 620nm | 50-220 | 918 95 |
佳益騰公司為您提供全面的和完善的售后服務(wù),洽!
電 話: 劉玲玲
: @139.com :