閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用Z廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
主要零件材質(zhì)及參數(shù) Main Parts materials and Parameters
產(chǎn)品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 |
主要零件材料 Main Parts and materials | 閥體、閥蓋 Body、Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti |
支架、閘板 Support、Disc | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti |
閥桿 Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
填料、墊圈 Stuffing、Washer | PTEF、PTEF+304 | PTEF、PTEF+304L | PTEF、PTEF+316 | PTEF、PTEF+316L | PTEF、PTEF+321 |
適用工況 Applicable operating Mode | 適合介質(zhì) Applicable medium | 硝酸腐蝕性介質(zhì) Nitric acid etc corrosive medium | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) Acetic acid etc corrosive medium |
適用溫度 Applicable temperature | -28~300℃ |
應(yīng)用規(guī)范 Applicable specification | 法蘭尺寸按 Flange dimension follows | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 |
設(shè)計(jì)制造按Desing manutacture follows | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長度按 Face to Face follows | GB12221 |
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 Teat and inspection follows | BG/T13927-89 JB/T9092 |
1.6~16.0MPa |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 93 | 46 | 63 | 108 | 134 | 192 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 290 | 324 | 423 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 374 | 550 | 890 | 1235 |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 185 | 200 | 230 | 280 | 350 | 360 | 373 | 435 | 500 | 600 | 670 | 818 | 970 | 1140 | 1280 | 1450 |
D | mm | 140 | 140 | 160 | 180 | 240 | 240 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 12 | 25 | 32 | 40 | 45 | 61 | 89 | 140 | 206 | 327 | 467 | 590 | 900 | 1190 |
PN10.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 185 | 200 | 230 | 280 | 350 | 360 | 373 | 435 | 500 | 600 | 670 | 818 | 970 |
D | mm | 140 | 140 | 160 | 180 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 |
重量 wight | kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 51 | 70 | 89 | 130 | 223 | 295 | 560 | 640 |
PN16.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
D | mm | 140 | 140 | 160 | 180 | 240 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
重量 wight | kg | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 73 | 110 | 141 | 185 | 320 | 462 | 710 |