T2-S/T2-P--紅外熱像儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
體積小,重量輕:270mm×100mm×72mm,0.6Kg
可靠性好:IP54
功能強:語音注釋,點、線、區(qū)域分析,自動尋找熱點,聲音報警
T2系列手持式紅外熱像儀采用160×120非制冷焦平面探測器,它具有價格經(jīng)濟、體積小巧、觀測實時、功能豐富、操作簡便等特點,采用JPEG格式圖像存儲,方便用戶使用。*電力、冶金、石化、電子、消防、建筑檢測等領域中對非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
功能和技術特征
結構緊湊、輕巧便攜
防水防塵、IP54工業(yè)標準設計,完備的機電系統(tǒng)EMC兼容性設計,適應任何惡劣環(huán)境
優(yōu)質圖像、精確測溫
1、全數(shù)字化調整圖像處理系統(tǒng)
完善的校正技術、圖像插值及數(shù)字濾波技術、寬屏彩色液晶顯示器,保證現(xiàn)場圖像清晰、觀察方便。
2、采用*160×120非制冷焦平面探測器,熱靈敏度可達0.1℃,*對物體表面溫度場分析及非接觸測溫的各種要求
功能*
1、具有多點全屏移動測溫、自動捕捉zui高溫和zui低溫功能
2、提供語音注釋及回放
3、自定義快捷操作,簡單方便
內置存儲器的數(shù)據(jù)存儲、傳輸
1、內置FLASH可以存儲多達1000張的紅外圖像,同時可以記錄語音數(shù)據(jù)
2、提供USB2.0接口與計算機數(shù)據(jù)傳輸,方便圖像保存瀏覽分析
精確的激光定位
儀器的前部頂端裝有激光瞄準定位器,方便用戶輕易地確定觀察目標的具體位置
智能化的電源管理系統(tǒng)
用戶定義智能化的節(jié)電操作模式,減少電量損耗,延長使用時間,并保證儀器在-15℃~+15℃情況下,連續(xù)工作3小時。
人性化的紅外圖像處理軟件
性能參數(shù)
項目 | T2-S | T2-P | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 18o×13o/0.3m | |
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.06℃, 在30℃時 | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動調焦 | ||
電子變焦 | N/A | 2X | |
波長范圍 | 8~14微米 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃,可擴展到+600℃ | -20℃~+350℃,可擴展到+600℃ 或+1200℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測溫較正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時可移動點,可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),等溫分析,溫度報警(聲音、顏色) | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
調色板 | 8種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉等) | 11種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉等) | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | ||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器,存儲容量>2000幅 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
語音注釋
| 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | ||
激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 10-15V DC | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ | |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
音頻輸出 | 有 | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: