產(chǎn)品展示
Z41H電動(dòng)閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
閘閥是zui常用的截?cái)嚅y之一,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量,閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。 1、閘閥的主要優(yōu)點(diǎn) 1流體阻力小,閘閥閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時(shí)不改變其流動(dòng)方向,因而流動(dòng)阻力較小 2啟閉較省力,啟閉時(shí)閘板運(yùn)動(dòng)方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直,與截止閥相比、閘閥的啟閉較為省力。 3介質(zhì)流動(dòng)方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康?。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動(dòng)方向可能改變的管路中。 |
連接尺寸
壓力尺寸 | 通徑DNmm | |||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
16C | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | |
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | 12-Φ25 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | 20-Φ34 | |
25C | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 | 608 | |
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | 8-Φ25 | 12-Φ25 | 12-Φ30 | 16-Φ30 | 16-Φ34 | 16-Φ34 | 20-Φ34 | |
40C | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 | ||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 65 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | ||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | 474 | ||
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | 8-Φ25 | 12-Φ30 | 12-Φ34 | 16-Φ34 | 16-Φ34 | 16-Φ41 | ||
64C | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | 595 | |||
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | 525 | |||
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | 475 | |||
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | |||
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ23 | 4-Φ23 | 4-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | 8-Φ30 | 8-Φ34 | 12-Φ34 | 12-Φ41 | 16-Φ41 | 16-Φ41 | |||
100C | L | |||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||
D1 | ||||||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||||||
D6 | ||||||||||||||||||
Z-Φd |
Z41H閘閥參考價(jià)格 | |||||
口徑/壓力 | 16C | 25C | 40C | 64C | 100C |
DN15 | |||||
DN20 | |||||
DN25 | |||||
DN32 | |||||
DN40 | 3420 | 3420 | 3420 | 3560 | 3560 |
DN50 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3850 |
DN65 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 4160 |
DN80 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 4480 |
DN100 | 4160 | 4200 | 4260 | 4560 | 4690 |
DN125 | 4320 | 4400 | 4600 | 5150 | 6290 |
DN150 | 4700 | 4800 | 5060 | 5650 | 6960 |
DN200 | 5280 | 5200 | 6990 | 8060 | 8460 |
DN250 | 5850 | 5960 | 8090 | 9650 | 10100 |
DN300 | 7860 | 8100 | 9690 | 11960 | 16200 |
DN350 | 9280 | 9480 | 11800 | 18200 | 22100 |
DN400 | 10600 | 10900 | 14800 | 23500 | |
DN450 | 12900 | 13990 | 17600 | 27600 | |
DN500 | 16600 | 16900 | 23560 | 35200 |