EV220B DN15-DN50 是一款間接先導的 2 位/2 通通用電磁閥系列。閥體材質(zhì)采用黃銅、防脫鋅黃銅和不銹鋼,確保它們可以滿足一系列不同應用的需求。標配有內(nèi)置的先導過濾器;閉合時間可調(diào)節(jié);防護等級可達 IP67。這些確保了即使在嚴酷的工況下,也能獲得的性能。 ?
EV220B DN15-DN50先導式電磁閥 黃銅 常閉
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7115 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7116 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7170 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7120 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7121 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7171 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7125 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7126 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7172 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7132 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7133 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7173 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7140 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7141 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7174 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U7150 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U7151 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 032U7175 |
EV220B DN15-DN50先導式電磁閥 脫鋅黃銅 常閉
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5815 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5820 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5825 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5832 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U5840 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -10-90 | EPDM | 常閉 | 032U5850 |
EV220B DN15-DN50先導式電磁閥 不銹鋼 常閉
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8500 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8506 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8501 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8507 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8502 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8508 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8503 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8509 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8504 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8510 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常閉 | 032U8505 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常閉 | 032U8511 |
EV220B DN15-DN50先導式電磁閥 黃銅 常開
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7117 |
EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7180 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7122 |
EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7181 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7127 |
EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7182 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7134 |
EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7183 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7142 |
EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7184 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常開 | 032U7152 |
EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常開 | 032U7185 |
電磁閥線圈
型號 | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護等級 | 電樞直徑mm | 代碼 |
BE230AS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6701 |
BE240AS | 10 | 240AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6702 |
BE400AS | 10 | 380-400AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6703 |
BE012AS | 10 | 12AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6706 |
BE024AS | 10 | 24AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6707 |
BE115AS | 10 | 115AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6711 |
BE115BS | 10 | 115AC | 交流 | 60 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6710 |
BE220BS | 10 | 220DC | 直流 | | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6714 |
BE024BS | 10 | 24DC | 直流 | | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6715 |
BE110CS | 10 | 110AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6730 |
BE230CS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6732 |
BE012D | 18 | 12DC | 直流 | | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6756 |
BE024D | 18 | 24DC | 直流 | | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6757 |
電磁閥防爆線圈:通過EExmIIT4 ATEX 100A區(qū)域1認證,介質(zhì)溫度可以達到90°C
型號 | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護等級 | 電樞直徑mm | 代碼 |
BO240C | 10 | 240AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6591 |
BO230C | 10 | 230AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6592 |
BO024C | 10 | 24AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6595 |
BO024D | 10 | 24DC | 交流 | | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6596 |