304不銹鋼藥品熱風(fēng)循環(huán)烘箱
CT-C-II熱風(fēng)循環(huán)烘箱發(fā)貨中 CT-C-II熱風(fēng)循環(huán)烘箱待發(fā)貨
設(shè)備名稱:熱風(fēng)循環(huán)烘箱
規(guī)格型號(hào):熱風(fēng)循環(huán)烘箱(CT-C-O、CT-C-I、CT-C-II、CT-C-III、CT-C-IV)
(RXH-7-C、RXH-14-C、RXH-27-C、RXH-41-C、RXH-54-C)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱特點(diǎn):
1、大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。
2、利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。
3、整機(jī)噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。溫度自控,安裝維修方便。
4、適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
熱風(fēng)循環(huán)烘箱應(yīng)用范圍:
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
熱風(fēng)循環(huán)烘箱主要技術(shù)參數(shù)及有關(guān)說明:
1、加熱熱源蒸汽、電、遠(yuǎn)紅外,電蒸汽兩面用,供用戶選擇。
2、使用溫度:蒸汽加熱50~140℃,高達(dá)150℃。
3、用電、遠(yuǎn)紅外溫度50~300℃。
4、常用蒸汽壓力0.2~0.8Mpa(2~8KG)。
5、材料有碳鋼、鋁板和不銹鋼三種。
熱風(fēng)循環(huán)烘箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 蒸發(fā)面積 | 有效容積 | 每次干燥量 | 散熱器 面積 | 耗用 蒸汽 | 電加熱 功率 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī)功率 | 箱內(nèi)溫差 | 外形尺寸 | 已配烘車 (輛 | 應(yīng)配烘盤 (只) | 溫度自控箱 | 總重量 |
CT-C-O | RXH-7-C | 1.7 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380X1200X2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
CT-C-Ⅰ | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 1380X1200X2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45X2 | ±2 | 2360X2200X2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
CT-C-ⅡA | RXH-27-C | 20.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45X2 | ±2 | 4280X1200X2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45X3 | ±2 | 23603X200X2000 | 5 | 144 | 有 | 2100 |
CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45X3 | ±2 | 13240X2200X2270 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
CT-C-Ⅳ | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45X4 | ±2 | 4280X2200X2270 | 8 | 182 | 有 | 2800 |
CT-C-Ⅰ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1410 | 1.1 | ±2 | 2480X1200X2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
CT-C-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 1380X2200X2438 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
CT-C-Ⅲ | RXH-27-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | | 3430X2200X2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
CT-C-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 60 | 60 | 9800 | 2.2 | | 4460X2200X2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
備注:1.可以按照客戶要求設(shè)計(jì)非標(biāo)型熱風(fēng)循環(huán)烘箱