粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
河南德義興機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-12 12:16:12瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)三回程烘干機三回程烘干機即組合式三筒烘干機
規(guī)格 | Φ2×4.5m | Φ2.2×5m | Φ2.5×6m | Φ2.7×6.5m | Φ3.0×6.5m | Φ3.2×7m | Φ3.6×8m | Φ4.2×8m |
外筒直徑(m) | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
外筒長度(m) | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 |
筒體容積(m3) | 14.13 | 18.99 | 29.43 | 37.19 | 45.92 | 56.27 | 81.39 | 110.78 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
進氣溫度(℃) | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
生產(chǎn)能力(T/h) | 13-18 | 15-23 | 20-28 | 24-33 | 35-40 | 40-60 | 55-75 | 70-120 |
電動機功率(kw) | 5.5×2 | 7.5×2 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 15×4 |
規(guī)格(直徑*長度) | Φ2.8mх12m(三層) | Φ3.2mх12m(三層) | Φ4mх12m(三層) |
產(chǎn)量(噸/天) | 500 | 700 | 1000 |
總功率(kw) | 106 | 130 | 180 |
占地面積(㎡) | 7mх35m | 8mх40m | 8mх45m |
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南德義興機械設(shè)備有限公司