材質(zhì) | 厚 | 寬 | 長 | 重量 | 交貨狀態(tài) | 探傷 |
P20 | 290 | 1990 | 3000 | 13.684 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 260 | 2090 | 4700 | 20.203 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 260 | 2060 | 4800 | 20.337 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 230 | 2040 | 3500 | 12.992 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 230 | 2050 | 5150 | 19.211 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 230 | 2050 | 5350 | 19.957 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 200 | 2050 | 4400 | 14.275 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 200 | 1850 | 5300 | 15.517 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 175 | 2080 | 5350 | 15.427 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 175 | 2120 | 5250 | 15.43 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 160 | 2130 | 5550 | 14.996 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 160 | 2050 | 5750 | 14.953 | 正火+回火 | Ⅲ |
P20 | 150 | 2280 | 5800 | 15.717 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 150 | 2220 | 5700 | 15.039 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 140 | 2200 | 6200 | 15.14 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 120 | 2210 | 7150 | 15.059 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 120 | 2210 | 7100 | 14.953 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 110 | 2420 | 7050 | 14.92 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 110 | 2400 | 7000 | 14.691 | 正火+回火 | Ⅰ |
P20 | 350 | 2300 | 2090 | 13.207 | | |
p20 | 60 | 2000 | 9000 | 59.941 | | |
p20 | 55 | 2000 | 8700 | 7.594 | | |
p20 | 40 | 2000 | 11200 | 14.244 | | |
p20 | 70 | 2000 | 7800 | 51.984 | | |
p20 | 50 | 2480 | 7070 | 6.882 | | |
p20 | 100 | 2000 | 5400 | 59.794 | | |
p20 | 80 | 2000 | 6800 | 43.105 | | |
p20 | 55 | 2000 | 8700 | 15.188 | | |
p20 | 65 | 2000 | 8400 | 60.697 | | |
p20 | 45 | 2000 | 9700 | 13.888 | | |
p20 | 75 | 2000 | 7200 | 51.378 | | |
p20 | 90 | 2000 | 6000 | 25.647 | | |
S48C | 80 | 2160 | 7950 | 11.237 | 熱軋 | 合格 |
S48C | 80 | 2160 | 8100 | 11.237 | 熱軋 | 合格 |
S48C | 80 | 2200 | 7900 | 11.237 | 熱軋 | 合格 |
S48C | 80 | 2180 | 7900 | 11.237 | 熱軋 | 合格 |
P20、S48C公司有部分現(xiàn)貨可進(jìn)行切割,.另公司可根據(jù)客戶需求安排鋼板的定軋,運(yùn)輸?shù)仁乱?/span>.歡迎您訂購.
劉艷花01 3938551021
P20、S48C、S50C、P80A、638B、2311、718、2738、WSM30A、WSM35B