-
特點
-
壓縮機高低壓保護,內過熱保護
-
低水流警報裝置;低水溫防冰警報
-
采用歐美日等進口壓縮機(漢鐘萊富康)
-
制冷系統(tǒng)焊接口采用無氧
-
焊接法,減少氧化物,表面光滑
-
節(jié)流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
-
電磁閥過濾器采用丹麥丹佛斯
-
采用不銹鋼板式,盤管式,殼管式,翅片式高效換熱器
-
RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理(選購)
-
電器采用SIEMENS.Weidmuller.LG.MOELLER.SCHNEIDER
-
控制方式:采用進口微電腦人機界面和PLC控制(選購)
-
安全保護完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
-
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
-
控制溫度:7-35℃,控制精度:±2℃
-
技術參數(shù)
項目 | 單位 | 型號 | |||||||
ACL-140WS | ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | |||
制冷量 (出液溫度 -30℃) | kcal/h | 28122 | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | |
kW | 32.7 | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | ||
制冷量 (出液溫度 -20℃) | kcal/h | 44756 | 58306 | 87048 | 116064 | 138100 | 164105 | 173276 | |
kW | 52.04205 | 67.7979 | 101.2194 | 134.9592 | 160.58235 | 190.82085 | 201.4839 | ||
制冷量 (出液溫度 -10℃) | kcal/h | 54511.6848 | 71015.2224 | 106022.7264 | 141363.6352 | 168202.7216 | 199876.1776 | 211045.2384 | |
kW | 63.38568 | 82.57584 | 123.28224 | 164.37632 | 195.58456 | 232.41416 | 245.40144 | ||
運行電流 | A | 91 | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | |
建議供電電纜線徑 | mm2 | 3×25+2×10 | 3×35+2×10 | 3×70+2×25 | 3×95+2×35 | 3×120+2×50 | 3×150+2×50 | 3×150+2×50 | |
冷媒 | R404A | ||||||||
能量調節(jié)范圍 | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
運行控制方式 | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示 | ||||||||
電源 | 3N,380V,50Hz | ||||||||
安全保護裝置 | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油壓差過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 | ||||||||
壓縮機 | 形式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(水側標準承壓1.0MPa) | |||||||
水流量 | m3/h | 33 | 43 | 64 | 85 | 101 | 121 | 127 | |
水阻力 | kPa | 95 | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
水管法蘭 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 干式殼管式(水側標準承壓1.0MPa) | |||||||
流量 | m3/h | 26 | 34 | 51 | 68 | 81 | 96 | 102 | |
阻力 | kPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
接管法蘭 | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
A(長) | mm | 2650 | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | |
B(寬) | mm | 710 | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | |
C(高) | mm | 1420 | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | |
冷媒充填量 | kg | 22 | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | |
備注 | |||||||||
1.以上參數(shù)基于冷卻水進/出水溫度為30℃/35℃。 | |||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權力。 |