哈希HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 熒光法測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
型號(hào) | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道
| ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | ||||||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | ||||||||
通道數(shù) | 1 | ||||||||
儀表重量 | 519g | ||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | ||||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | ||||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
哈希HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 熒光法測(cè)量
蘇州賽力威儀器主要產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測(cè)儀/監(jiān)測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測(cè)油儀,重金屬分析儀,土壤檢測(cè)儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機(jī),水質(zhì)顆粒物計(jì)數(shù)器 ,空氣顆粒計(jì)數(shù)儀,試紙?jiān)噭┖械葘?shí)驗(yàn)室分析試劑/耗材