材質(zhì) | 規(guī)格 | 提貨價(jià)格 | 數(shù)量 | 交貨狀態(tài) |
12Cr1MoVR | 3*1.3*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
12Cr1MoVR | 4*1.5*6 | 7700 | 20 | 正火回火 |
| 5*1.5*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 6*1.5*6 | 7700 | 70 | 正火回火 |
| 8*1.5*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 8*1.8*8 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 10*1.8*8 | 7800 | 90 | 正火回火 |
| 12*1.8*8 | 7800 | 90 | 正火回火 |
| 14*1.8*8 | 7800 | 40 | 正火回火 |
| 16*1.8*8 | 7800 | 60 | 正火回火 |
| 18*2*8 | 8300 | 30 | 正火回火 |
| 20*2*8 | 8300 | 80 | 正火回火 |
| 20*2.2*9 | 8300 | 40 | 正火回火 |
| 24*2.2*9 | 8300 | 60 | 正火回火 |
| 25*2.2*10 | 8300 | 40 | 正火回火 |
| 26*2.2*10 | 8300 | 30 | 正火回火 |
| 28*2.2*8上 | 8300 | 60 | 正火回火 |
| 30*2.2*8 | 8400 | 50 | 正火回火 |
| 32*2.2*8上 | 8500 | 40 | 正火回火 |
| 36*2.2*8 | 8500 | 110 | 正火回火 |
| 40*2.2*8上 | 8500 | 35 | 正火回火 |
| 45*2.2*8 | 8600 | 10 | 正火回火 |
| 50*2.2*8上 | 8700 | 20 | 正火回火 |
| 60*2.2*10 | 8900 | 20 | 正火回火 |
| 3*1.3*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 4*1.3*6 | 7700 | 20 | 正火回火 |
| 5*1.5*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 6*1.5*6 | 7700 | 70 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 8*1.5*6 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 8*1.8*8 | 7700 | 50 | 正火回火 |
| 10*1.8*8 | 7800 | 90 | 正火回火 |
| 12*1.8*8 | 7800 | 90 | 正火回火 |
| 14*1.8*8 | 7800 | 40 | 正火回火 |
| 16*18*8 | 7800 | 60 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 18*2*11.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 18*2*10.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 18*2*10.2 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 18*2*9.2 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 18*2*10.5 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*9.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*11.5 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*11 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 20*2*9.5 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 20*2*10.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*10.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*12 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2*11.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2.2*2.25 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 20*2.2*9.1 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 22*2*8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 22*2*4 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 22*2.2*8.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 22*2.2*9 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 22*2*1.5 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 24*2*10.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 24*2*2.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 25*2.2*11.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 25*2.2*12 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 26*2.2*11.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 26*2.2*11.25 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 28*2*10.5 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 28*2*10.9 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 28*2*10 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 28*2*10.4 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 28*2.2*10.7 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 28*2.2*10.8 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 28*2.2*10.9 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 28*2.2*10.6 | 8300 | 1 | 正火回火 |
| 28*2.2*2.1 | 8300 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 30*2*9.35 | 8400 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 30*2*9.6 | 8400 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 30*2*9.3 | 8400 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 30*2*7.4 | 8400 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 30*2.2*10 | 8400 | 1 | 正火回火 |
| 30*2.2*9.45 | 8400 | 1 | 正火回火 |
| 30*2.2*9.8 | 8400 | 1 | 正火回火 |
| 36*2.2*8.2 | 8500 | 1 | 正火回火 |
| 36*2.2*5 | 8500 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 40*1.5*7.3 | 8500 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 40*2.2*10 | 8500 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 40*2.2*10.5 | 8500 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 40*2.2*9.8 | 8500 | 1 | 正火回火 |
| 40*2.2*8.15 | 8500 | 1 | 正火回火 |
| 45*2.2*8.5 | 8600 | 1 | 正火回火 |
| 45*2.2*8.7 | 8600 | 1 | 正火回火 |
| 45*2.2*8.45 | 8600 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 45*2*3.05 | 8600 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 50*2.2*8.35 | 8700 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 50*2.2*4.3 | 8700 | 1 | 正火回火 |
| 50*2.2*12.2 | 8700 | 1 | 正火回火 |
| 50*2.2*12.1 | 8700 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV | 60*2.2*4.9 | 8900 | 1 | 正火回火 |
| 60*2.2*10 | 8900 | 1 | 正火回火 |
| 60*2.2*10.2 | 8900 | 1 | 正火回火 |
12Cr1MoV、12Cr1MoVg、公司有部分現(xiàn)貨6-100MM厚度,另可根據(jù)客戶需求安排鋼板的定軋, 定軋期貨,質(zhì)量保證,價(jià)格低廉,出貨快。歡迎您訂購(gòu).
劉艷花