歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第三十一屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2025/3/4 | 38510㎡ | --------- | --------- |
2024第三十屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2024/3/4 | 30810㎡ | --------- | --------- |
2023第二十九屆中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/3/2 | 30810㎡ | --------- | 255家 查看 |
2022中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2022/3/4 | 47560㎡ | --------- | --------- |
2021中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2021/3/4 | 52350㎡ | --------- | 691家 查看 |
2019中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/3/4 | 52350㎡ | --------- | 174家 查看 |
2018中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2018/3/10 | 41920㎡ | --------- | --------- |
2017中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2017/3/1 | 36200㎡ | --------- | 336家 查看 |
2016中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2016/3/2 | 46000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
................................................
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。