歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十二屆中國國際科學(xué)儀器及 | 中國國際展覽中心(順.. | 2025/3/31 | 41630㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一屆中國國際科學(xué)儀器及 | 中國國際展覽中心(順.. | 2024/5/29 | 41630㎡ | --------- | --------- |
2023第二十屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2023/5/10 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2021/5/10 | 25000㎡ | --------- | 309家 查看 |
2020第十八屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2020/12/8 | 25000㎡ | --------- | 471家 查看 |
2019第十七屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2019/3/27 | 25000㎡ | --------- | 491家 查看 |
2018第十六屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2018/4/21 | 20000㎡ | --------- | 562家 查看 |
2017第十五屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2017/4/6 | 20000㎡ | --------- | 555家 查看 |
2016第十四屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2016/5/22 | 20000㎡ | --------- | 555家 查看 |
2015第十三屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 北京國家會議中心 | 2015/4/23 | 20000㎡ | --------- | 552家 查看 |
2014第十二屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2014/5/21 | 18304㎡ | --------- | 588家 查看 |
2013第十一屆中國國際科學(xué)儀器及實 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2013/5/15 | 18366㎡ | 127張 查看 | 622家 查看 |
2012第十屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2012/5/15 | 18366㎡ | 53張 查看 | 577家 查看 |
2011第九屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 北京展覽館 | 2011/4/25 | 30000㎡ | 60張 查看 | 499家 查看 |
2010第八屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 北京展覽館 | 2010/4/8 | 24148㎡ | --------- | 595家 查看 |
2009第七屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 北京展覽館 | 2009/4/9 | 20000㎡ | --------- | 460家 查看 |
2008第六屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 北京展覽館 | 2008/3/12 | 25000㎡ | --------- | 422家 查看 |
2007第五屆中國國際科學(xué)儀器及實驗 | 北京展覽館 | 2007/5/23 | 20000㎡ | --------- | 341家 查看 |
展會簡介
相關(guān)部門:國家、國家認(rèn)監(jiān)委、各省市市場監(jiān)督管理局、各省市海關(guān)等相關(guān)部門
展品范圍
參展費用
展位類型 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) | 角標(biāo)準(zhǔn)展(3m×3m) | 光地(36m2起訂) |
A區(qū) | 16000元/個 | 18000元/個 | 1600元/m2 |
B區(qū) | 10800元/個 | 12000元/個 | 1080元/m2 |
國際企業(yè) | 3500美元/個 | 3800美元/個 | 350美元/m2 |
封 二 | 封 三 | 封 底 | 彩色內(nèi)頁 | 黑白內(nèi)頁 |
10000元 | 8000元 | 12000元 | 5000元/版 | 3000元/版 |
廣告牌 | 掛繩 | 胸 牌 | 手提袋 |
12000元/塊 | 10000元 | 20000元 | 8000元/千個 |
公眾號:Cisile科儀展
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。