1、空調(diào)及通風(fēng)類:空調(diào)及家用空調(diào)整機(jī)及配件,零部件,空氣清新設(shè)備,制冷與除濕設(shè)備,空氣測量與記錄設(shè)備,空氣凈化器,報警器,除臭設(shè)備,通風(fēng)設(shè)備,風(fēng)扇,煙霧探測器,溫控閥、開關(guān),真空泵,電機(jī),連接件,相關(guān)模具、管件,緊固件
2、制冷類:制冷劑,去污劑,冷凝器,蒸發(fā)器,制冰機(jī),冷藏箱、柜及配件;
3、供暖類:鍋爐設(shè)備,電熱設(shè)備,地采暖設(shè)備,烘干機(jī),熱交換器,熱力泵;
4、能源與水處理類:太陽能設(shè)備,熱水設(shè)備,濾水裝置,污水處理系統(tǒng);
5、電力設(shè)備:自動化及控制系統(tǒng)設(shè)備,建設(shè)服務(wù)與技術(shù),電纜及母線,連接器,電器及電子配件,電氣工程,電氣安裝設(shè)備;
6、節(jié)約能源/可再生能源技術(shù),儀表,燈飾,照明系統(tǒng)與控制,維護(hù)/維修設(shè)備,操作系統(tǒng),發(fā)電設(shè)備及服務(wù),過程控制技術(shù),安全及保安設(shè)備,軟件,開關(guān),測試與測量,變壓器,輸配電,電線/管道系統(tǒng)等。
聯(lián)系人:張經(jīng)理13798580186
聯(lián)系V:w86375586
網(wǎng)址: waibonet.com/
暖通制冷及衛(wèi)浴展覽計劃(部分) | ||||
序號 | 日期 | 展會名稱 | 地點(diǎn) | 屆數(shù) |
1 | 3.20-3.22 | 2024年加拿大國際制冷展(CMPX) | 多倫多國際會展中心 | 兩年一屆 |
2 | 3.21-3.23 | 2024年肯尼亞國際制冷展(MEGACLIMA) | 內(nèi)羅畢沙立會展中心 | 一年一屆 |
3 | 4.23-4.25 | 2024 年波蘭國際暖通空調(diào)制冷及熱泵展(INSTALACJE) | 波茲南國際會展中心 | 兩年一屆 |
4 | 5.08-5.11 | 2024 年印尼冷鏈及海鮮、肉類加工展(ISM+ICE) | 雅加達(dá)會展中心 | 一年一屆 |
5 | 5.13-5.15 | 2024 年埃及國際空調(diào)暖通制冷展(HVAC-R) | 開羅國際會展中心 | 一年一屆 |
6 | 5.15-5.17 | 2024年智利國際制冷空調(diào)展(Friocalor) | 圣地亞哥會展中心 | 兩年一屆 |
7 | 5.16-5.18 | 2024 年孟加拉國際空調(diào)制冷、凈化及樓宇自控展(SAFE HVACR) | 達(dá)卡ICCB 會展中心 | 一年一屆 |
8 | 5.21-5.23 | 2024 年西非(尼日利亞)國際制冷展(MEGACLIMA) | 拉各斯會展中心 | 一年一屆 |
9 | 5.23-5.25 | 2024 年越南冷鏈、倉儲及自動化展(ACCE | 平陽新城世界貿(mào)易中心 | 一年一屆 |
10 | 5.23-5.25 | 2024 年巴基斯坦國際制冷空調(diào)展(HVAC EXP0) | 拉合爾會展中心 | 一年一屆 |
11 | 5.28-5.30 | 2024 年澳大利亞國際制冷展(ARBS) | 悉尼國際會展中心 | 兩年一屆 |
12 | 7.10-7.12 | 2024 年泰國國際冷鏈展會(ACCE) | 曼谷國際會展中心 | 一年一屆 |
13 | 7.24-7.25 | 2024 年美洲國際暖通空調(diào)及制冷展(RefriAMERICAS) | 邁阿密會展中心 | 一年一屆 |
14 | 9.04-9.06 | 2024 年哈薩克斯坦國際暖通、通風(fēng)、空調(diào)展(AQUA-THERM) | 阿拉木圖會展中心 | 一年一屆 |
15 | 9.04-9.06 | 2024 年阿根廷制冷空調(diào)、空氣凈化及通風(fēng)展(Friocalor) | 布誼諾斯艾利斯 | 兩年一屆 |
16 | 9.04-9.06 | 2024 年越南國際暖通、空調(diào)、制冷及閥門展 | 胡志明會展中心 | 一年一屆 |
17 | 9.04-9.07 | 2024年泰國國際空調(diào)制冷展(RHVACBANGKOK) | 曼谷國際會展中心 | 兩年一屆 |
18 | 9.25-9.27 | 2024 年韓國國際暖通、制冷、凈化及樓宇自控展(HARFK0) | 首爾 KINTEX展覽中心 | 兩年一屆 |
19 | 9.25-9.27 | 2024年印尼國際空調(diào)制冷展 | 雅加達(dá)會展中心 | 一年一屆 |
20 | 9.18-9.21 | 2024年 馬來西亞國際空調(diào)、制冷、通風(fēng)、空氣凈化展(MARVEX) | 吉隆坡國際會展中心 | 一年一屆 |
21 | 9.23-9.27 | 2024年哥倫比亞國際制冷展(EXPOACAIRE) | 波哥大 | 一年一屆 |
22 | 10.02-10.04 | 2024年烏茲別克斯坦國際暖通空調(diào)及制冷展(AQUA-THERM) | 塔什干NEC | 一年一屆 |
23 | 10.03-10.05 | 2024印 度國際冷鏈展(REFCOLD) | 加爾各答 | 一年一屆 |
24 | 10.04-10.07 | 2024年 伊朗國際空調(diào)制冷暖通展(HVACR) | 德黑蘭會展中心 | 一年一屆 |
25 | 10.08-10.10 | 2024年德國紐倫堡制冷空調(diào)通風(fēng)及熱泵展(CHILLVENTA) | 紐 倫堡會展中心 | 兩年一屆 |
26 | 10.17-10.19 | 2024年阿塞拜疆國際暖通空調(diào)及制冷展(AQUA-THERM) | 巴庫博覽中心 | 一年一屆 |
27 | 10.23-10.25 | 第4屆中國國際空調(diào)通風(fēng)暨制冷及冷鏈產(chǎn)業(yè)展覽會 | 杭州大會展中心 | 一年一屆 |
28 | 11.18-11.21 | 2024阿 爾及利亞國際制冷展(MEGA CLIMA) | 阿爾及爾 | 一年一屆 |
29 | 11.07-11.10 | 2024年菲律賓制冷空調(diào)展(HVAC/R) | 馬尼拉會展中心 | 一年一屆 |
30 | 2.10-2.12 | 2025 年美國國際制冷空調(diào)暖通展(AHR) | 奧蘭多國際會展中心 | 一年一屆 |
31 | 2.20-2.22 | 2025印 度國際 空調(diào)制冷展(ACREX) | 班加羅爾國際會展中心 | 一年一屆 |
32 | 2.25-2.28 | 2025 俄羅斯國際暖通空調(diào)制冷展(CLIMATEWORLD) | 莫斯科紅寶石展館 | 一年一屆 |
33 | 3.17-3.21 | 2025年德國法蘭克福衛(wèi)浴展(ISH) | 法蘭克福展覽中心 | 兩年一屆 |
34 | 4.09-4.10 | 2025 英國暖通制冷及熱泵展(HVACR LIVE) | 倫敦 Excel展覽中心 | 兩年一屆 |
35 | 9.23-9.25 | 2025年墨西哥空調(diào)、暖通及制冷展覽會(AHR) | 蒙特雷國際會展中心 | 兩年一屆 |
36 | 9.09-9.12 | 2025 年巴西國際制冷空調(diào)展(FEBRAVA) | 圣保羅會展中心 | 兩年一屆 |
37 | 10.22-10.25 | 2025 土耳其國際空調(diào)制冷及閥泵展會(ISK-SODEX) | 伊斯坦布爾會展中心 | 兩年一屆 |
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。